Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Июл 17 06:30 | 2.51Ceara SC | 2.88Ничья | 3.16Corinthians | 18 | |
Июл 17 07:00 | 4.21Santos | 3.25Ничья | 1.94Flamengo | 18 | |
Июл 17 08:30 | 1.40Botafogo RJ | 4.30Ничья | 8.60Vitoria BA | 18 | |
Июл 17 08:30 | 2.38Red Bull Bragantino | 2.93Ничья | 3.32Sao Paulo | 18 |
Июл 17 09:00 | 1.32Америка | 5.10Ничья | 7.40Тихуана | 18 | |
Июл 17 11:05 | 5.60Сантос Лагуна | 4.18Ничья | 1.50Толука | 18 |
Июл 17 08:30 | 2.39Alianza Lima | 2.96Ничья | 3.08Gremio Porto Alegre | 14 | |
Июл 17 08:30 | 4.67San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.66Ничья | 1.68Once Caldas | 14 |
Июл 17 07:30 | 2.30Hartford Athletic | 3.08Ничья | 2.55Tampa Bay Rowdies | 12 | |
Июл 17 08:30 | 1.50FC Tulsa | 3.51Ничья | 4.94Monterey Bay FC | 12 |
Июл 17 07:30 | 1.69New York City FC II | 3.31Ничья | 3.86Toronto FC II | 12 | |
Июл 17 08:00 | 1.55St. Louis City SC II | 3.88Ничья | 4.03Ventura County FC | 12 |
Июл 17 06:30 | 3.35Ceara SC | 1.88Ничья | 3.99Corinthians | 18 | |
Июл 17 07:00 | 4.82Santos | 2.06Ничья | 2.57Flamengo | 18 | |
Июл 17 08:30 | 2.01Botafogo RJ | 2.28Ничья | 6.80Vitoria BA | 18 | |
Июл 17 08:30 | 2.99Red Bull Bragantino | 1.98Ничья | 4.13Sao Paulo | 18 |
Июл 17 09:00 | 1.75Америка | 2.59Ничья | 6.10Тихуана | 18 | |
Июл 17 11:05 | 4.83Сантос Лагуна | 2.33Ничья | 2.06Толука | 18 |
Июл 17 08:30 | 3.07Alianza Lima | 1.86Ничья | 3.85Gremio Porto Alegre | 14 | |
Июл 17 08:30 | 4.55San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.17Ничья | 2.26Once Caldas | 14 |
Июл 17 07:30 | 2.79Hartford Athletic | 2.15Ничья | 3.05Tampa Bay Rowdies | 12 | |
Июл 17 08:30 | 2.09FC Tulsa | 2.12Ничья | 4.93Monterey Bay FC | 12 |
Июл 17 07:30 | 2.23New York City FC II | 2.15Ничья | 4.16Toronto FC II | 12 | |
Июл 17 08:00 | 1.91St. Louis City SC II | 2.51Ничья | 4.34Ventura County FC | 12 |
Июл 17 06:30 | 2.09-0.25Ceara SC | 1.81+0.25Corinthians | 18 | |
Июл 17 06:30 | 1.650.00Ceara SC | 2.330.00Corinthians | 18 | |
Июл 17 06:30 | 2.49-0.50Ceara SC | 1.57+0.50Corinthians | 18 | |
Июл 17 07:00 | 1.97+0.50Santos | 1.93-0.50Flamengo | 18 | |
Июл 17 07:00 | 1.68+0.75Santos | 2.28-0.75Flamengo | 18 | |
Июл 17 07:00 | 2.33+0.25Santos | 1.65-0.25Flamengo | 18 | |
Июл 17 08:30 | 2.02-1.25Botafogo RJ | 1.88+1.25Vitoria BA | 18 | |
Июл 17 08:30 | 1.69-1.00Botafogo RJ | 2.26+1.00Vitoria BA | 18 | |
Июл 17 08:30 | 2.36-1.50Botafogo RJ | 1.63+1.50Vitoria BA | 18 | |
Июл 17 08:30 | 2.01-0.25Red Bull Bragantino | 1.89+0.25Sao Paulo | 18 | |
Июл 17 08:30 | 2.36-0.50Red Bull Bragantino | 1.63+0.50Sao Paulo | 18 | |
Июл 17 08:30 | 1.610.00Red Bull Bragantino | 2.400.00Sao Paulo | 18 |
Июл 17 09:00 | 1.95-1.50Америка | 1.95+1.50Тихуана | 18 | |
Июл 17 09:00 | 2.19-1.75Америка | 1.74+1.75Тихуана | 18 | |
Июл 17 09:00 | 1.70-1.25Америка | 2.25+1.25Тихуана | 18 | |
Июл 17 11:05 | 2.00+1.00Сантос Лагуна | 1.90-1.00Толука | 18 | |
Июл 17 11:05 | 1.71+1.25Сантос Лагуна | 2.23-1.25Толука | 18 | |
Июл 17 11:05 | 2.33+0.75Сантос Лагуна | 1.65-0.75Толука | 18 |
Июл 17 07:30 | 1.790.00Hartford Athletic | 1.990.00Tampa Bay Rowdies | 12 | |
Июл 17 08:30 | 1.99-1.00FC Tulsa | 1.79+1.00Monterey Bay FC | 12 |
Июл 17 07:30 | 1.99-0.75New York City FC II | 1.79+0.75Toronto FC II | 12 | |
Июл 17 08:00 | 1.99-1.00St. Louis City SC II | 1.79+1.00Ventura County FC | 12 |
Июл 17 06:30 | 1.760.00Ceara SC | 2.130.00Corinthians | 18 | |
Июл 17 06:30 | 2.58-0.25Ceara SC | 1.51+0.25Corinthians | 18 | |
Июл 17 07:00 | 1.81+0.25Santos | 2.07-0.25Flamengo | 18 | |
Июл 17 07:00 | 2.780.00Santos | 1.440.00Flamengo | 18 | |
Июл 17 08:30 | 2.00-0.50Botafogo RJ | 1.88+0.50Vitoria BA | 18 | |
Июл 17 08:30 | 1.61-0.25Botafogo RJ | 2.36+0.25Vitoria BA | 18 | |
Июл 17 08:30 | 1.640.00Red Bull Bragantino | 2.310.00Sao Paulo | 18 | |
Июл 17 08:30 | 2.31-0.25Red Bull Bragantino | 1.64+0.25Sao Paulo | 18 |
Июл 17 09:00 | 2.09-0.75Америка | 1.77+0.75Тихуана | 18 | |
Июл 17 09:00 | 1.74-0.50Америка | 2.13+0.50Тихуана | 18 | |
Июл 17 11:05 | 1.81+0.50Сантос Лагуна | 2.05-0.50Толука | 18 | |
Июл 17 11:05 | 2.26+0.25Сантос Лагуна | 1.65-0.25Толука | 18 |
Июл 17 08:30 | 1.700.00Alianza Lima | 2.190.00Gremio Porto Alegre | 14 | |
Июл 17 08:30 | 1.96+0.25San Antonio Bulo Bulo (n) | 1.90-0.25Once Caldas | 14 |
Июл 17 07:30 | 1.790.00Hartford Athletic | 1.990.00Tampa Bay Rowdies | 12 | |
Июл 17 08:30 | 1.74-0.25FC Tulsa | 2.04+0.25Monterey Bay FC | 12 |
Июл 17 07:30 | 1.89-0.25New York City FC II | 1.89+0.25Toronto FC II | 12 | |
Июл 17 08:00 | 1.64-0.25St. Louis City SC II | 2.16+0.25Ventura County FC | 12 |
Июл 17 07:30 Atlanta United -vs- Чикаго Файр | ||
---|---|---|
2.063.50Больше | 1.823.50меньше | 18 |
Июл 17 07:30 Atlanta United -vs- Чикаго Файр | ||
1.823.25Больше | 2.063.25меньше | 18 |
Июл 17 07:30 Atlanta United -vs- Чикаго Файр | ||
1.643.00Больше | 2.313.00меньше | 18 |
Июл 17 07:30 Charlotte FC -vs- Ди Си Юнайтед | ||
1.973.00Больше | 1.913.00меньше | 18 |
Июл 17 07:30 Charlotte FC -vs- Ди Си Юнайтед | ||
1.722.75Больше | 2.192.75меньше | 18 |
Июл 17 07:30 Charlotte FC -vs- Ди Си Юнайтед | ||
2.253.25Больше | 1.683.25меньше | 18 |
Июл 17 07:30 FC Cincinnati -vs- Inter Miami CF | ||
1.873.25Больше | 2.013.25меньше | 18 |
Июл 17 07:30 FC Cincinnati -vs- Inter Miami CF | ||
2.123.50Больше | 1.773.50меньше | 18 |
Июл 17 07:30 FC Cincinnati -vs- Inter Miami CF | ||
1.653.00Больше | 2.293.00меньше | 18 |
Июл 17 07:30 Нью-Йорк Ред Буллз -vs- Нью-Инглэнд Революшн | ||
1.892.75Больше | 1.992.75меньше | 18 |
Июл 17 07:30 Нью-Йорк Ред Буллз -vs- Нью-Инглэнд Революшн | ||
2.113.00Больше | 1.783.00меньше | 18 |
Июл 17 07:30 Нью-Йорк Ред Буллз -vs- Нью-Инглэнд Революшн | ||
1.692.50Больше | 2.232.50меньше | 18 |
Июл 17 07:30 Orlando City -vs- New York City FC | ||
1.852.75Больше | 2.032.75меньше | 18 |
Июл 17 07:30 Orlando City -vs- New York City FC | ||
2.113.00Больше | 1.783.00меньше | 18 |
Июл 17 07:30 Orlando City -vs- New York City FC | ||
1.652.50Больше | 2.292.50меньше | 18 |
Июл 17 07:30 Филадельфия Юнион -vs- CF Montreal | ||
1.853.00Больше | 2.033.00меньше | 18 |
Июл 17 07:30 Филадельфия Юнион -vs- CF Montreal | ||
2.143.25Больше | 1.753.25меньше | 18 |
Июл 17 07:30 Филадельфия Юнион -vs- CF Montreal | ||
1.662.75Больше | 2.282.75меньше | 18 |
Июл 17 08:30 Хьюстон Динамо -vs- Ванкувер Уайткэпс | ||
1.872.50Больше | 2.012.50меньше | 18 |
Июл 17 08:30 Хьюстон Динамо -vs- Ванкувер Уайткэпс | ||
2.092.75Больше | 1.792.75меньше | 18 |
Июл 17 08:30 Хьюстон Динамо -vs- Ванкувер Уайткэпс | ||
1.622.25Больше | 2.352.25меньше | 18 |
Июл 17 08:30 Minnesota United -vs- Los Angeles FC | ||
2.052.75Больше | 1.832.75меньше | 18 |
Июл 17 08:30 Minnesota United -vs- Los Angeles FC | ||
1.792.50Больше | 2.092.50меньше | 18 |
Июл 17 08:30 Minnesota United -vs- Los Angeles FC | ||
2.363.00Больше | 1.613.00меньше | 18 |
Июл 17 08:30 Nashville SC -vs- Коламбус Крю | ||
1.982.75Больше | 1.902.75меньше | 18 |
Июл 17 08:30 Nashville SC -vs- Коламбус Крю | ||
1.742.50Больше | 2.162.50меньше | 18 |
Июл 17 08:30 Nashville SC -vs- Коламбус Крю | ||
2.313.00Больше | 1.643.00меньше | 18 |
Июл 17 10:00 Сиэтл Саундерс -vs- Колорадо Рэпидз | ||
2.003.00Больше | 1.883.00меньше | 18 |
Июл 17 10:00 Сиэтл Саундерс -vs- Колорадо Рэпидз | ||
1.792.75Больше | 2.092.75меньше | 18 |
Июл 17 10:00 Сиэтл Саундерс -vs- Колорадо Рэпидз | ||
2.263.25Больше | 1.673.25меньше | 18 |
Июл 17 10:30 Лос-Анджелес Гэлакси -vs- Austin FC | ||
2.012.75Больше | 1.872.75меньше | 18 |
Июл 17 10:30 Лос-Анджелес Гэлакси -vs- Austin FC | ||
1.812.50Больше | 2.072.50меньше | 18 |
Июл 17 10:30 Лос-Анджелес Гэлакси -vs- Austin FC | ||
2.353.00Больше | 1.623.00меньше | 18 |
Июл 17 10:30 Портленд Тимберс -vs- Реал Солт-Лейк | ||
1.823.00Больше | 2.063.00меньше | 18 |
Июл 17 10:30 Портленд Тимберс -vs- Реал Солт-Лейк | ||
2.163.25Больше | 1.743.25меньше | 18 |
Июл 17 10:30 Портленд Тимберс -vs- Реал Солт-Лейк | ||
1.672.75Больше | 2.262.75меньше | 18 |
Июл 17 10:30 San Diego FC -vs- ФК Торонто | ||
1.983.25Больше | 1.903.25меньше | 18 |
Июл 17 10:30 San Diego FC -vs- ФК Торонто | ||
1.773.00Больше | 2.123.00меньше | 18 |
Июл 17 10:30 San Diego FC -vs- ФК Торонто | ||
2.283.50Больше | 1.663.50меньше | 18 |
Июл 17 10:30 Сан-Хосе Эртквейкс -vs- ФК Даллас | ||
1.983.25Больше | 1.903.25меньше | 18 |
Июл 17 10:30 Сан-Хосе Эртквейкс -vs- ФК Даллас | ||
1.743.00Больше | 2.163.00меньше | 18 |
Июл 17 10:30 Сан-Хосе Эртквейкс -vs- ФК Даллас | ||
2.233.50Больше | 1.693.50меньше | 18 |
Июл 17 06:30 Ceara SC -vs- Corinthians | ||
---|---|---|
1.891.75Больше | 1.991.75меньше | 18 |
Июл 17 06:30 Ceara SC -vs- Corinthians | ||
2.232.00Больше | 1.692.00меньше | 18 |
Июл 17 06:30 Ceara SC -vs- Corinthians | ||
1.641.50Больше | 2.311.50меньше | 18 |
Июл 17 07:00 Santos -vs- Flamengo | ||
1.842.00Больше | 2.042.00меньше | 18 |
Июл 17 07:00 Santos -vs- Flamengo | ||
2.142.25Больше | 1.752.25меньше | 18 |
Июл 17 07:00 Santos -vs- Flamengo | ||
1.611.75Больше | 2.361.75меньше | 18 |
Июл 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||
1.882.25Больше | 2.002.25меньше | 18 |
Июл 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||
2.162.50Больше | 1.742.50меньше | 18 |
Июл 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||
1.602.00Больше | 2.382.00меньше | 18 |
Июл 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||
1.791.75Больше | 2.091.75меньше | 18 |
Июл 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||
2.162.00Больше | 1.742.00меньше | 18 |
Июл 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||
2.512.25Больше | 1.542.25меньше | 18 |
Июл 17 09:00 Америка -vs- Тихуана | ||
---|---|---|
1.893.00Больше | 1.993.00меньше | 18 |
Июл 17 09:00 Америка -vs- Тихуана | ||
2.193.25Больше | 1.723.25меньше | 18 |
Июл 17 09:00 Америка -vs- Тихуана | ||
1.692.75Больше | 2.232.75меньше | 18 |
Июл 17 11:05 Сантос Лагуна -vs- Толука | ||
1.872.75Больше | 2.012.75меньше | 18 |
Июл 17 11:05 Сантос Лагуна -vs- Толука | ||
2.163.00Больше | 1.743.00меньше | 18 |
Июл 17 11:05 Сантос Лагуна -vs- Толука | ||
1.672.50Больше | 2.262.50меньше | 18 |
Июл 17 08:30 Alianza Lima -vs- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
2.042.00Больше | 1.842.00меньше | 14 |
Июл 17 08:30 Alianza Lima -vs- Gremio Porto Alegre | ||
1.761.75Больше | 2.131.75меньше | 14 |
Июл 17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Once Caldas | ||
1.962.50Больше | 1.922.50меньше | 14 |
Июл 17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Once Caldas | ||
2.192.75Больше | 1.722.75меньше | 14 |
Июл 17 07:30 Hartford Athletic -vs- Tampa Bay Rowdies | ||
---|---|---|
1.992.75Больше | 1.792.75меньше | 12 |
Июл 17 08:30 FC Tulsa -vs- Monterey Bay FC | ||
1.952.50Больше | 1.832.50меньше | 12 |
Июл 17 06:30 Portland Hearts of Pine -vs- Greenville Triumph SC | ||
---|---|---|
1.912.25Больше | 1.872.25меньше | 12 |
Июл 17 07:00 Chattanooga Red Wolves SC -vs- Texoma FC | ||
1.992.50Больше | 1.792.50меньше | 12 |
Июл 17 07:00 Westchester SC -vs- Spokane Velocity FC | ||
1.942.75Больше | 1.842.75меньше | 12 |
Июл 17 08:00 Forward Madison FC -vs- Charlotte Independence | ||
1.752.25Больше | 2.032.25меньше | 12 |
Июл 17 07:30 New York City FC II -vs- Toronto FC II | ||
---|---|---|
1.852.50Больше | 1.932.50меньше | 12 |
Июл 17 08:00 St. Louis City SC II -vs- Ventura County FC | ||
1.813.25Больше | 1.973.25меньше | 12 |
Июл 17 07:30 Atlanta United -vs- Чикаго Файр | ||
---|---|---|
1.771.25Больше | 2.121.25меньше | 18 |
Июл 17 07:30 Atlanta United -vs- Чикаго Файр | ||
2.131.50Больше | 1.761.50меньше | 18 |
Июл 17 07:30 Charlotte FC -vs- Ди Си Юнайтед | ||
2.021.25Больше | 1.861.25меньше | 18 |
Июл 17 07:30 Charlotte FC -vs- Ди Си Юнайтед | ||
1.591.00Больше | 2.401.00меньше | 18 |
Июл 17 07:30 FC Cincinnati -vs- Inter Miami CF | ||
1.781.25Больше | 2.111.25меньше | 18 |
Июл 17 07:30 FC Cincinnati -vs- Inter Miami CF | ||
2.131.50Больше | 1.761.50меньше | 18 |
Июл 17 07:30 Нью-Йорк Ред Буллз -vs- Нью-Инглэнд Революшн | ||
2.201.25Больше | 1.711.25меньше | 18 |
Июл 17 07:30 Нью-Йорк Ред Буллз -vs- Нью-Инглэнд Революшн | ||
1.711.00Больше | 2.201.00меньше | 18 |
Июл 17 07:30 Orlando City -vs- New York City FC | ||
2.111.25Больше | 1.781.25меньше | 18 |
Июл 17 07:30 Orlando City -vs- New York City FC | ||
1.671.00Больше | 2.261.00меньше | 18 |
Июл 17 07:30 Филадельфия Юнион -vs- CF Montreal | ||
1.871.25Больше | 2.011.25меньше | 18 |
Июл 17 07:30 Филадельфия Юнион -vs- CF Montreal | ||
2.351.50Больше | 1.621.50меньше | 18 |
Июл 17 08:30 Хьюстон Динамо -vs- Ванкувер Уайткэпс | ||
1.851.00Больше | 2.031.00меньше | 18 |
Июл 17 08:30 Хьюстон Динамо -vs- Ванкувер Уайткэпс | ||
2.311.25Больше | 1.641.25меньше | 18 |
Июл 17 08:30 Minnesota United -vs- Los Angeles FC | ||
1.771.00Больше | 2.121.00меньше | 18 |
Июл 17 08:30 Minnesota United -vs- Los Angeles FC | ||
2.201.25Больше | 1.711.25меньше | 18 |
Июл 17 08:30 Nashville SC -vs- Коламбус Крю | ||
2.161.25Больше | 1.741.25меньше | 18 |
Июл 17 08:30 Nashville SC -vs- Коламбус Крю | ||
1.691.00Больше | 2.231.00меньше | 18 |
Июл 17 10:00 Сиэтл Саундерс -vs- Колорадо Рэпидз | ||
2.031.25Больше | 1.851.25меньше | 18 |
Июл 17 10:00 Сиэтл Саундерс -vs- Колорадо Рэпидз | ||
1.591.00Больше | 2.401.00меньше | 18 |
Июл 17 10:30 Лос-Анджелес Гэлакси -vs- Austin FC | ||
1.771.00Больше | 2.121.00меньше | 18 |
Июл 17 10:30 Лос-Анджелес Гэлакси -vs- Austin FC | ||
2.211.25Больше | 1.701.25меньше | 18 |
Июл 17 10:30 Портленд Тимберс -vs- Реал Солт-Лейк | ||
2.001.25Больше | 1.881.25меньше | 18 |
Июл 17 10:30 Портленд Тимберс -vs- Реал Солт-Лейк | ||
1.591.00Больше | 2.401.00меньше | 18 |
Июл 17 10:30 San Diego FC -vs- ФК Торонто | ||
1.891.25Больше | 1.991.25меньше | 18 |
Июл 17 10:30 San Diego FC -vs- ФК Торонто | ||
2.281.50Больше | 1.661.50меньше | 18 |
Июл 17 10:30 Сан-Хосе Эртквейкс -vs- ФК Даллас | ||
1.811.25Больше | 2.071.25меньше | 18 |
Июл 17 10:30 Сан-Хосе Эртквейкс -vs- ФК Даллас | ||
2.201.50Больше | 1.711.50меньше | 18 |
Июл 17 06:30 Ceara SC -vs- Corinthians | ||
---|---|---|
2.010.75Больше | 1.870.75меньше | 18 |
Июл 17 06:30 Ceara SC -vs- Corinthians | ||
1.640.50Больше | 2.310.50меньше | 18 |
Июл 17 07:00 Santos -vs- Flamengo | ||
1.760.75Больше | 2.130.75меньше | 18 |
Июл 17 07:00 Santos -vs- Flamengo | ||
2.261.00Больше | 1.671.00меньше | 18 |
Июл 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||
2.001.00Больше | 1.881.00меньше | 18 |
Июл 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||
1.610.75Больше | 2.360.75меньше | 18 |
Июл 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||
1.890.75Больше | 1.990.75меньше | 18 |
Июл 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||
1.570.50Больше | 2.440.50меньше | 18 |
Июл 17 09:00 Америка -vs- Тихуана | ||
---|---|---|
1.931.25Больше | 1.931.25меньше | 18 |
Июл 17 09:00 Америка -vs- Тихуана | ||
2.311.50Больше | 1.621.50меньше | 18 |
Июл 17 11:05 Сантос Лагуна -vs- Толука | ||
2.091.25Больше | 1.771.25меньше | 18 |
Июл 17 11:05 Сантос Лагуна -vs- Толука | ||
1.631.00Больше | 2.291.00меньше | 18 |
Июл 17 08:30 Alianza Lima -vs- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
1.940.75Больше | 1.920.75меньше | 14 |
Июл 17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Once Caldas | ||
1.921.00Больше | 1.941.00меньше | 14 |
Июл 17 07:30 Hartford Athletic -vs- Tampa Bay Rowdies | ||
---|---|---|
1.741.00Больше | 2.041.00меньше | 12 |
Июл 17 08:30 FC Tulsa -vs- Monterey Bay FC | ||
1.951.00Больше | 1.831.00меньше | 12 |
Июл 17 06:30 Portland Hearts of Pine -vs- Greenville Triumph SC | ||
---|---|---|
1.670.75Больше | 2.120.75меньше | 12 |
Июл 17 07:00 Chattanooga Red Wolves SC -vs- Texoma FC | ||
1.871.00Больше | 1.911.00меньше | 12 |
Июл 17 07:00 Westchester SC -vs- Spokane Velocity FC | ||
1.691.00Больше | 2.091.00меньше | 12 |
Июл 17 08:00 Forward Madison FC -vs- Charlotte Independence | ||
1.971.00Больше | 1.811.00меньше | 12 |
Июл 17 07:30 New York City FC II -vs- Toronto FC II | ||
---|---|---|
1.811.00Больше | 1.971.00меньше | 12 |
Июл 17 08:00 St. Louis City SC II -vs- Ventura County FC | ||
2.091.50Больше | 1.691.50меньше | 12 |
Июл 17 07:30 Atlanta United -vs- Чикаго Файр | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.93Чет | 18 |
Июл 17 07:30 Charlotte FC -vs- Ди Си Юнайтед | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 18 |
Июл 17 07:30 FC Cincinnati -vs- Inter Miami CF | ||
1.95Нечет | 1.93Чет | 18 |
Июл 17 07:30 Нью-Йорк Ред Буллз -vs- Нью-Инглэнд Революшн | ||
1.95Нечет | 1.93Чет | 18 |
Июл 17 07:30 Orlando City -vs- New York City FC | ||
1.95Нечет | 1.93Чет | 18 |
Июл 17 07:30 Филадельфия Юнион -vs- CF Montreal | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 18 |
Июл 17 08:30 Хьюстон Динамо -vs- Ванкувер Уайткэпс | ||
1.96Нечет | 1.92Чет | 18 |
Июл 17 08:30 Minnesota United -vs- Los Angeles FC | ||
1.97Нечет | 1.91Чет | 18 |
Июл 17 08:30 Nashville SC -vs- Коламбус Крю | ||
1.95Нечет | 1.93Чет | 18 |
Июл 17 10:00 Сиэтл Саундерс -vs- Колорадо Рэпидз | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 18 |
Июл 17 10:30 Лос-Анджелес Гэлакси -vs- Austin FC | ||
1.95Нечет | 1.93Чет | 18 |
Июл 17 10:30 Портленд Тимберс -vs- Реал Солт-Лейк | ||
1.96Нечет | 1.92Чет | 18 |
Июл 17 10:30 San Diego FC -vs- ФК Торонто | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 18 |
Июл 17 10:30 Сан-Хосе Эртквейкс -vs- ФК Даллас | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 18 |
Июл 17 06:30 Ceara SC -vs- Corinthians | ||
---|---|---|
1.99Нечет | 1.89Чет | 18 |
Июл 17 07:00 Santos -vs- Flamengo | ||
1.97Нечет | 1.91Чет | 18 |
Июл 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||
1.96Нечет | 1.92Чет | 18 |
Июл 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||
1.99Нечет | 1.89Чет | 18 |
Июл 17 09:00 Америка -vs- Тихуана | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 18 |
Июл 17 11:05 Сантос Лагуна -vs- Толука | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 18 |
Июл 17 08:30 Alianza Lima -vs- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
1.98Нечет | 1.90Чет | 14 |
Июл 17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Once Caldas | ||
1.95Нечет | 1.93Чет | 14 |
Июл 17 07:30 Hartford Athletic -vs- Tampa Bay Rowdies | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 12 |
Июл 17 08:30 FC Tulsa -vs- Monterey Bay FC | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Июл 17 06:30 Portland Hearts of Pine -vs- Greenville Triumph SC | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 12 |
Июл 17 07:00 Chattanooga Red Wolves SC -vs- Texoma FC | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Июл 17 07:00 Westchester SC -vs- Spokane Velocity FC | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Июл 17 08:00 Forward Madison FC -vs- Charlotte Independence | ||
1.96Нечет | 1.90Чет | 12 |
Июл 17 07:30 New York City FC II -vs- Toronto FC II | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Июл 17 08:00 St. Louis City SC II -vs- Ventura County FC | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 12 |
Июл 17 07:30 Atlanta United -vs- Чикаго Файр | ||||
---|---|---|---|---|
5.500 - 1 | 2.302 - 3 | 2.314 - 6 | 9.807 и более | 18 |
Июл 17 07:30 Charlotte FC -vs- Ди Си Юнайтед | ||||
4.300 - 1 | 2.122 - 3 | 2.694 - 6 | 13.007 и более | 18 |
Июл 17 07:30 FC Cincinnati -vs- Inter Miami CF | ||||
5.300 - 1 | 2.272 - 3 | 2.344 - 6 | 10.007 и более | 18 |
Июл 17 07:30 Нью-Йорк Ред Буллз -vs- Нью-Инглэнд Революшн | ||||
3.780 - 1 | 2.042 - 3 | 2.844 - 6 | 21.007 и более | 18 |
Июл 17 07:30 Orlando City -vs- New York City FC | ||||
3.860 - 1 | 2.052 - 3 | 2.804 - 6 | 20.007 и более | 18 |
Июл 17 07:30 Филадельфия Юнион -vs- CF Montreal | ||||
4.580 - 1 | 2.162 - 3 | 2.574 - 6 | 12.007 и более | 18 |
Июл 17 08:30 Хьюстон Динамо -vs- Ванкувер Уайткэпс | ||||
3.280 - 1 | 1.992 - 3 | 3.194 - 6 | 32.007 и более | 18 |
Июл 17 08:30 Minnesota United -vs- Los Angeles FC | ||||
3.430 - 1 | 2.002 - 3 | 3.074 - 6 | 28.007 и более | 18 |
Июл 17 08:30 Nashville SC -vs- Коламбус Крю | ||||
3.540 - 1 | 2.012 - 3 | 3.004 - 6 | 25.007 и более | 18 |
Июл 17 10:00 Сиэтл Саундерс -vs- Колорадо Рэпидз | ||||
4.090 - 1 | 2.082 - 3 | 2.694 - 6 | 18.007 и более | 18 |
Июл 17 10:30 Лос-Анджелес Гэлакси -vs- Austin FC | ||||
3.440 - 1 | 2.012 - 3 | 3.064 - 6 | 27.007 и более | 18 |
Июл 17 10:30 Портленд Тимберс -vs- Реал Солт-Лейк | ||||
4.570 - 1 | 2.152 - 3 | 2.584 - 6 | 12.507 и более | 18 |
Июл 17 10:30 San Diego FC -vs- ФК Торонто | ||||
4.980 - 1 | 2.232 - 3 | 2.434 - 6 | 11.007 и более | 18 |
Июл 17 10:30 Сан-Хосе Эртквейкс -vs- ФК Даллас | ||||
4.970 - 1 | 2.212 - 3 | 2.454 - 6 | 11.007 и более | 18 |
Июл 17 06:30 Ceara SC -vs- Corinthians | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.942 - 3 | 5.004 - 6 | 50.007 и более | 18 |
Июл 17 07:00 Santos -vs- Flamengo | ||||
2.630 - 1 | 1.902 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 и более | 18 |
Июл 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||||
2.730 - 1 | 1.992 - 3 | 3.794 - 6 | 50.007 и более | 18 |
Июл 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||||
2.310 - 1 | 1.952 - 3 | 5.004 - 6 | 50.007 и более | 18 |
Июл 17 09:00 Америка -vs- Тихуана | ||||
---|---|---|---|---|
4.660 - 1 | 2.162 - 3 | 2.554 - 6 | 12.007 и более | 18 |
Июл 17 11:05 Сантос Лагуна -vs- Толука | ||||
3.780 - 1 | 2.042 - 3 | 2.844 - 6 | 21.007 и более | 18 |
Июл 17 08:30 Alianza Lima -vs- Gremio Porto Alegre | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.922 - 3 | 4.724 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Июл 17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Once Caldas | ||||
3.120 - 1 | 1.982 - 3 | 3.344 - 6 | 36.007 и более | 14 |
Июл 17 07:30 Hartford Athletic -vs- Tampa Bay Rowdies | ||||
---|---|---|---|---|
