Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Jul 6 06:30 | 1.77Avai FC | 3.24Desenhar | 4.41Paysandu SC | 14 | |
Jul 6 07:30 | 3.82Amazonas FC | 2.88Desenhar | 2.03Atletico Paranaense | 14 |
Jul 6 08:00 | 2.65FC Universitario de Vinto | 3.12Desenhar | 2.36Aurora Cochabamba | 12 |
Jul 6 08:00 | 1.58Independiente del Valle | 3.61Desenhar | 4.69Barcelona Guayaquil | 12 |
Jul 6 06:30 | 2.02CSA Maceio | 2.94Desenhar | 3.50Caxias RS | 12 | |
Jul 6 06:30 | 2.45Confianca Sergipe | 2.76Desenhar | 3.02ABC RN | 12 |
Jul 6 07:00 | 1.92Chattanooga FC | 3.32Desenhar | 3.03Chicago Fire II | 12 |
Jul 6 07:00 | 3.07Chattanooga Red Wolves SC | 2.93Desenhar | 2.06One Knoxville SC | 12 | |
Jul 6 08:30 | 3.08Texoma FC | 2.97Desenhar | 2.04Forward Madison FC | 12 | |
Jul 6 11:00 | 2.42AV Alta FC | 3.07Desenhar | 2.42Union Omaha | 12 |
Jul 6 07:00 | 4.89Delaware FC | 3.89Desenhar | 1.45West Chester United SC | 12 |
Jul 6 06:30 | 2.27Avai FC | 2.04Desenhar | 5.20Paysandu SC | 14 | |
Jul 6 07:30 | 4.75Amazonas FC | 1.88Desenhar | 2.62Atletico Paranaense | 14 |
Jul 6 08:00 | 3.27FC Universitario de Vinto | 2.12Desenhar | 2.89Aurora Cochabamba | 12 |
Jul 6 08:00 | 2.18Independiente del Valle | 2.25Desenhar | 4.57Barcelona Guayaquil | 12 |
Jul 6 06:30 | 2.64CSA Maceio | 2.00Desenhar | 4.52Caxias RS | 12 | |
Jul 6 06:30 | 3.50Confianca Sergipe | 1.80Desenhar | 3.84ABC RN | 12 |
Jul 6 07:00 | 2.37Chattanooga FC | 2.28Desenhar | 3.42Chicago Fire II | 12 |
Jul 6 07:00 | 3.70Chattanooga Red Wolves SC | 1.94Desenhar | 2.74One Knoxville SC | 12 | |
Jul 6 08:30 | 3.70Texoma FC | 2.07Desenhar | 2.50Forward Madison FC | 12 | |
Jul 6 11:00 | 2.91AV Alta FC | 2.15Desenhar | 2.92Union Omaha | 12 |
Jul 6 07:00 | 4.45Delaware FC | 2.33Desenhar | 2.01West Chester United SC | 12 |
Jul 6 08:00 | 1.73+0.25FC Universitario de Vinto | 2.09-0.25Aurora Cochabamba | 12 |
Jul 6 08:00 | 1.81-0.75Independiente del Valle | 2.01+0.75Barcelona Guayaquil | 12 |
Jul 6 09:00 | 1.75-2.25Alianza Lima | 2.07+2.25Deportivo Binacional | 10 |
Jul 6 06:30 | 2.01-0.50CSA Maceio | 1.81+0.50Caxias RS | 12 | |
Jul 6 06:30 | 1.710.00Confianca Sergipe | 2.120.00ABC RN | 12 |
Jul 6 07:00 | 1.76-0.25Chattanooga FC | 2.02+0.25Chicago Fire II | 12 |
Jul 6 07:00 | 1.92+0.25Chattanooga Red Wolves SC | 1.86-0.25One Knoxville SC | 12 | |
Jul 6 08:30 | 1.75+0.50Texoma FC | 2.03-0.50Forward Madison FC | 12 | |
Jul 6 11:00 | 1.890.00AV Alta FC | 1.890.00Union Omaha | 12 |
Jul 6 07:00 | 1.94+1.00Delaware FC | 1.80-1.00West Chester United SC | 12 |
Jul 6 06:30 | 1.87-0.25Avai FC | 1.99+0.25Paysandu SC | 14 | |
Jul 6 07:30 | 1.75+0.25Amazonas FC | 2.12-0.25Atletico Paranaense | 14 |
Jul 6 08:00 | 2.040.00FC Universitario de Vinto | 1.780.00Aurora Cochabamba | 12 |
Jul 6 08:00 | 1.82-0.25Independiente del Valle | 2.00+0.25Barcelona Guayaquil | 12 |
Jul 6 09:00 | 1.76-1.00Alianza Lima | 2.06+1.00Deportivo Binacional | 10 |
Jul 6 06:30 | 2.09-0.25CSA Maceio | 1.73+0.25Caxias RS | 12 | |
Jul 6 06:30 | 1.810.00Confianca Sergipe | 2.010.00ABC RN | 12 |
Jul 6 07:00 | 2.04-0.25Chattanooga FC | 1.74+0.25Chicago Fire II | 12 |
Jul 6 07:00 | 2.230.00Chattanooga Red Wolves SC | 1.590.00One Knoxville SC | 12 | |
Jul 6 08:30 | 1.69+0.25Texoma FC | 2.09-0.25Forward Madison FC | 12 | |
Jul 6 11:00 | 1.890.00AV Alta FC | 1.890.00Union Omaha | 12 |
Jul 6 07:00 | 1.74+0.50Delaware FC | 2.00-0.50West Chester United SC | 12 |
Jul 6 07:15 Charlotte FC -vs- Orlando City | ||
---|---|---|
1.893.00Acima | 1.993.00Abaixo | 18 |
Jul 6 07:15 Charlotte FC -vs- Orlando City | ||
2.133.25Acima | 1.763.25Abaixo | 18 |
Jul 6 07:15 Charlotte FC -vs- Orlando City | ||
1.692.75Acima | 2.232.75Abaixo | 18 |
Jul 6 07:30 FC Cincinnati -vs- Chicago Fire | ||
1.913.25Acima | 1.973.25Abaixo | 18 |
Jul 6 07:30 FC Cincinnati -vs- Chicago Fire | ||
1.693.00Acima | 2.233.00Abaixo | 18 |
Jul 6 07:30 FC Cincinnati -vs- Chicago Fire | ||
2.233.50Acima | 1.693.50Abaixo | 18 |
Jul 6 07:30 D.C. United -vs- Atlanta United | ||
1.992.75Acima | 1.892.75Abaixo | 18 |
Jul 6 07:30 D.C. United -vs- Atlanta United | ||
1.762.50Acima | 2.132.50Abaixo | 18 |
Jul 6 07:30 D.C. United -vs- Atlanta United | ||
2.313.00Acima | 1.643.00Abaixo | 18 |
Jul 6 07:30 CF Montreal -vs- Inter Miami CF | ||
1.803.25Acima | 2.083.25Abaixo | 18 |
Jul 6 07:30 CF Montreal -vs- Inter Miami CF | ||
2.093.50Acima | 1.793.50Abaixo | 18 |
Jul 6 07:30 CF Montreal -vs- Inter Miami CF | ||
1.623.00Acima | 2.353.00Abaixo | 18 |
Jul 6 08:30 Austin FC -vs- Los Angeles FC | ||
1.882.50Acima | 2.002.50Abaixo | 18 |
Jul 6 08:30 Austin FC -vs- Los Angeles FC | ||
2.132.75Acima | 1.762.75Abaixo | 18 |
Jul 6 08:30 Austin FC -vs- Los Angeles FC | ||
1.662.25Acima | 2.282.25Abaixo | 18 |
Jul 6 08:30 Nashville SC -vs- Philadelphia Union | ||
1.852.50Acima | 2.032.50Abaixo | 18 |
Jul 6 08:30 Nashville SC -vs- Philadelphia Union | ||
2.062.75Acima | 1.822.75Abaixo | 18 |
Jul 6 08:30 Nashville SC -vs- Philadelphia Union | ||
1.592.25Acima | 2.402.25Abaixo | 18 |
Jul 6 09:30 Real Salt Lake -vs- St. Louis City SC | ||
1.843.00Acima | 2.043.00Abaixo | 18 |
Jul 6 09:30 Real Salt Lake -vs- St. Louis City SC | ||
2.073.25Acima | 1.813.25Abaixo | 18 |
Jul 6 09:30 Real Salt Lake -vs- St. Louis City SC | ||
1.642.75Acima | 2.312.75Abaixo | 18 |
Jul 6 10:30 Portland Timbers -vs- New England Revolution | ||
1.973.00Acima | 1.913.00Abaixo | 18 |
Jul 6 10:30 Portland Timbers -vs- New England Revolution | ||
1.742.75Acima | 2.162.75Abaixo | 18 |
Jul 6 10:30 Portland Timbers -vs- New England Revolution | ||
2.213.25Acima | 1.703.25Abaixo | 18 |
Jul 6 10:30 San Diego FC -vs- Houston Dynamo | ||
2.003.00Acima | 1.883.00Abaixo | 18 |
Jul 6 10:30 San Diego FC -vs- Houston Dynamo | ||
1.792.75Acima | 2.092.75Abaixo | 18 |
Jul 6 10:30 San Diego FC -vs- Houston Dynamo | ||
1.632.50Acima | 2.332.50Abaixo | 18 |
Jul 6 10:30 San Jose Earthquakes -vs- New York Red Bulls | ||
2.033.25Acima | 1.853.25Abaixo | 18 |
Jul 6 10:30 San Jose Earthquakes -vs- New York Red Bulls | ||
1.823.00Acima | 2.063.00Abaixo | 18 |
Jul 6 10:30 San Jose Earthquakes -vs- New York Red Bulls | ||
1.652.75Acima | 2.292.75Abaixo | 18 |
Jul 6 06:30 Avai FC -vs- Paysandu SC | ||
---|---|---|
2.062.25Acima | 1.802.25Abaixo | 14 |
Jul 6 06:30 Avai FC -vs- Paysandu SC | ||
1.782.00Acima | 2.082.00Abaixo | 14 |
Jul 6 07:30 Amazonas FC -vs- Atletico Paranaense | ||
1.771.75Acima | 2.091.75Abaixo | 14 |
Jul 6 07:30 Amazonas FC -vs- Atletico Paranaense | ||
2.072.00Acima | 1.792.00Abaixo | 14 |
Jul 6 08:00 FC Universitario de Vinto -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.942.50Acima | 1.862.50Abaixo | 12 |
Jul 6 08:00 Independiente del Valle -vs- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
1.832.50Acima | 1.972.50Abaixo | 12 |
Jul 6 09:00 Alianza Lima -vs- Deportivo Binacional | ||
---|---|---|
1.873.25Acima | 1.933.25Abaixo | 10 |
Jul 6 06:30 CSA Maceio -vs- Caxias RS | ||
---|---|---|
1.832.00Acima | 1.972.00Abaixo | 12 |
Jul 6 06:30 Confianca Sergipe -vs- ABC RN | ||
1.891.75Acima | 1.911.75Abaixo | 12 |
Jul 6 07:00 Miami FC -vs- FC Tulsa | ||
---|---|---|
1.762.50Acima | 2.022.50Abaixo | 12 |
Jul 6 07:00 Rhode Island FC -vs- Birmingham Legion FC | ||
1.772.25Acima | 2.012.25Abaixo | 12 |
Jul 6 07:30 Indy Eleven -vs- Monterey Bay FC | ||
1.842.50Acima | 1.942.50Abaixo | 12 |
Jul 6 10:00 Oakland Roots SC -vs- Detroit City FC | ||
1.932.25Acima | 1.852.25Abaixo | 12 |
Jul 6 07:00 Chattanooga FC -vs- Chicago Fire II | ||
---|---|---|
1.993.00Acima | 1.793.00Abaixo | 12 |
Jul 6 07:00 Chattanooga Red Wolves SC -vs- One Knoxville SC | ||
---|---|---|
1.712.00Acima | 2.072.00Abaixo | 12 |
Jul 6 08:30 Texoma FC -vs- Forward Madison FC | ||
2.032.50Acima | 1.752.50Abaixo | 12 |
Jul 6 11:00 AV Alta FC -vs- Union Omaha | ||
1.992.75Acima | 1.792.75Abaixo | 12 |
Jul 6 07:00 Delaware FC -vs- West Chester United SC | ||
---|---|---|
1.903.00Acima | 1.843.00Abaixo | 12 |
Jul 6 07:15 Charlotte FC -vs- Orlando City | ||
---|---|---|
1.971.25Acima | 1.911.25Abaixo | 18 |
Jul 6 07:15 Charlotte FC -vs- Orlando City | ||
2.351.50Acima | 1.621.50Abaixo | 18 |
Jul 6 07:30 FC Cincinnati -vs- Chicago Fire | ||
1.831.25Acima | 2.051.25Abaixo | 18 |
Jul 6 07:30 FC Cincinnati -vs- Chicago Fire | ||
2.131.50Acima | 1.761.50Abaixo | 18 |
Jul 6 07:30 D.C. United -vs- Atlanta United | ||
1.801.00Acima | 2.081.00Abaixo | 18 |
Jul 6 07:30 D.C. United -vs- Atlanta United | ||
2.281.25Acima | 1.661.25Abaixo | 18 |
Jul 6 07:30 CF Montreal -vs- Inter Miami CF | ||
1.831.25Acima | 2.051.25Abaixo | 18 |
Jul 6 07:30 CF Montreal -vs- Inter Miami CF | ||
2.251.50Acima | 1.681.50Abaixo | 18 |
Jul 6 08:30 Austin FC -vs- Los Angeles FC | ||
1.911.00Acima | 1.971.00Abaixo | 18 |
Jul 6 08:30 Austin FC -vs- Los Angeles FC | ||
2.381.25Acima | 1.601.25Abaixo | 18 |
Jul 6 08:30 Nashville SC -vs- Philadelphia Union | ||
1.811.00Acima | 2.071.00Abaixo | 18 |
Jul 6 08:30 Nashville SC -vs- Philadelphia Union | ||
2.311.25Acima | 1.641.25Abaixo | 18 |
Jul 6 09:30 Real Salt Lake -vs- St. Louis City SC | ||
1.951.25Acima | 1.931.25Abaixo | 18 |
Jul 6 09:30 Real Salt Lake -vs- St. Louis City SC | ||
1.551.00Acima | 2.491.00Abaixo | 18 |
Jul 6 10:30 Portland Timbers -vs- New England Revolution | ||
2.041.25Acima | 1.841.25Abaixo | 18 |
Jul 6 10:30 Portland Timbers -vs- New England Revolution | ||
1.621.00Acima | 2.351.00Abaixo | 18 |
Jul 6 10:30 San Diego FC -vs- Houston Dynamo | ||
2.121.25Acima | 1.771.25Abaixo | 18 |
Jul 6 10:30 San Diego FC -vs- Houston Dynamo | ||
1.661.00Acima | 2.281.00Abaixo | 18 |
Jul 6 10:30 San Jose Earthquakes -vs- New York Red Bulls | ||
1.921.25Acima | 1.961.25Abaixo | 18 |
Jul 6 10:30 San Jose Earthquakes -vs- New York Red Bulls | ||
2.311.50Acima | 1.641.50Abaixo | 18 |
Jul 6 06:30 Avai FC -vs- Paysandu SC | ||
---|---|---|
1.740.75Acima | 2.130.75Abaixo | 14 |
Jul 6 07:30 Amazonas FC -vs- Atletico Paranaense | ||
1.940.75Acima | 1.920.75Abaixo | 14 |
Jul 6 08:00 FC Universitario de Vinto -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.891.00Acima | 1.911.00Abaixo | 12 |
Jul 6 08:00 Independiente del Valle -vs- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
1.761.00Acima | 2.041.00Abaixo | 12 |
Jul 6 09:00 Alianza Lima -vs- Deportivo Binacional | ||
---|---|---|
1.771.25Acima | 2.031.25Abaixo | 10 |
Jul 6 06:30 CSA Maceio -vs- Caxias RS | ||
---|---|---|
1.760.75Acima | 2.040.75Abaixo | 12 |
Jul 6 06:30 Confianca Sergipe -vs- ABC RN | ||
2.060.75Acima | 1.740.75Abaixo | 12 |
Jul 6 07:00 Miami FC -vs- FC Tulsa | ||
---|---|---|
1.841.00Acima | 1.941.00Abaixo | 12 |
Jul 6 07:00 Rhode Island FC -vs- Birmingham Legion FC | ||
1.620.75Acima | 2.190.75Abaixo | 12 |
Jul 6 07:30 Indy Eleven -vs- Monterey Bay FC | ||
1.791.00Acima | 1.991.00Abaixo | 12 |
Jul 6 10:00 Oakland Roots SC -vs- Detroit City FC | ||
1.670.75Acima | 2.120.75Abaixo | 12 |
Jul 6 07:00 Chattanooga FC -vs- Chicago Fire II | ||
---|---|---|
1.991.25Acima | 1.791.25Abaixo | 12 |
Jul 6 07:00 Chattanooga Red Wolves SC -vs- One Knoxville SC | ||
---|---|---|
1.720.75Acima | 2.060.75Abaixo | 12 |
Jul 6 08:30 Texoma FC -vs- Forward Madison FC | ||
1.941.00Acima | 1.841.00Abaixo | 12 |
Jul 6 11:00 AV Alta FC -vs- Union Omaha | ||
1.741.00Acima | 2.041.00Abaixo | 12 |
Jul 6 07:00 Delaware FC -vs- West Chester United SC | ||
---|---|---|
1.951.25Acima | 1.791.25Abaixo | 12 |
Jul 6 07:15 Charlotte FC -vs- Orlando City | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
Jul 6 07:30 FC Cincinnati -vs- Chicago Fire | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
Jul 6 07:30 D.C. United -vs- Atlanta United | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
Jul 6 07:30 CF Montreal -vs- Inter Miami CF | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Jul 6 08:30 Austin FC -vs- Los Angeles FC | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
Jul 6 08:30 Nashville SC -vs- Philadelphia Union | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
Jul 6 09:30 Real Salt Lake -vs- St. Louis City SC | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Jul 6 10:30 Portland Timbers -vs- New England Revolution | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
Jul 6 10:30 San Diego FC -vs- Houston Dynamo | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Jul 6 10:30 San Jose Earthquakes -vs- New York Red Bulls | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
Jul 6 06:30 Avai FC -vs- Paysandu SC | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 14 |
Jul 6 07:30 Amazonas FC -vs- Atletico Paranaense | ||
1.98Ímpar | 1.90Par | 14 |
Jul 6 08:00 FC Universitario de Vinto -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
Jul 6 08:00 Independiente del Valle -vs- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Jul 6 09:00 Alianza Lima -vs- Deportivo Binacional | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 10 |
Jul 6 06:30 CSA Maceio -vs- Caxias RS | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
Jul 6 06:30 Confianca Sergipe -vs- ABC RN | ||
1.99Ímpar | 1.87Par | 12 |
Jul 6 07:00 Miami FC -vs- FC Tulsa | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
Jul 6 07:00 Rhode Island FC -vs- Birmingham Legion FC | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
Jul 6 07:30 Indy Eleven -vs- Monterey Bay FC | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Jul 6 10:00 Oakland Roots SC -vs- Detroit City FC | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
Jul 6 07:00 Chattanooga FC -vs- Chicago Fire II | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Jul 6 07:00 Chattanooga Red Wolves SC -vs- One Knoxville SC | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
Jul 6 08:30 Texoma FC -vs- Forward Madison FC | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
Jul 6 11:00 AV Alta FC -vs- Union Omaha | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
Jul 6 07:00 Delaware FC -vs- West Chester United SC | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
Jul 6 07:15 Charlotte FC -vs- Orlando City | ||||
---|---|---|---|---|
4.520 - 1 | 2.152 - 3 | 2.604 - 6 | 12.507 e mais | 18 |
Jul 6 07:30 FC Cincinnati -vs- Chicago Fire | ||||
5.100 - 1 | 2.252 - 3 | 2.394 - 6 | 10.507 e mais | 18 |
Jul 6 07:30 D.C. United -vs- Atlanta United | ||||
3.520 - 1 | 2.012 - 3 | 3.004 - 6 | 26.007 e mais | 18 |
Jul 6 07:30 CF Montreal -vs- Inter Miami CF | ||||
5.400 - 1 | 2.302 - 3 | 2.314 - 6 | 9.807 e mais | 18 |
Jul 6 08:30 Austin FC -vs- Los Angeles FC | ||||
3.230 - 1 | 1.992 - 3 | 3.244 - 6 | 34.007 e mais | 18 |
Jul 6 08:30 Nashville SC -vs- Philadelphia Union | ||||
3.350 - 1 | 2.002 - 3 | 3.134 - 6 | 29.007 e mais | 18 |
Jul 6 09:30 Real Salt Lake -vs- St. Louis City SC | ||||
4.680 - 1 | 2.172 - 3 | 2.544 - 6 | 12.007 e mais | 18 |
Jul 6 10:30 Portland Timbers -vs- New England Revolution | ||||
4.310 - 1 | 2.122 - 3 | 2.694 - 6 | 13.007 e mais | 18 |
Jul 6 10:30 San Diego FC -vs- Houston Dynamo | ||||
4.020 - 1 | 2.072 - 3 | 2.734 - 6 | 19.007 e mais | 18 |
Jul 6 10:30 San Jose Earthquakes -vs- New York Red Bulls | ||||
4.720 - 1 | 2.182 - 3 | 2.534 - 6 | 12.007 e mais | 18 |
Jul 6 06:30 Avai FC -vs- Paysandu SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.380 - 1 | 1.922 - 3 | 4.024 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
Jul 6 07:30 Amazonas FC -vs- Atletico Paranaense | ||||
2.360 - 1 | 1.852 - 3 | 4.334 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
Jul 6 08:00 FC Universitario de Vinto -vs- Aurora Cochabamba | ||||
---|---|---|---|---|
2.910 - 1 | 1.912 - 3 | 3.224 - 6 | 38.007 e mais | 12 |
Jul 6 08:00 Independiente del Valle -vs- Barcelona Guayaquil | ||||
---|---|---|---|---|
3.080 - 1 | 1.932 - 3 | 3.054 - 6 | 32.007 e mais | 12 |
Jul 6 09:00 Alianza Lima -vs- Deportivo Binacional | ||||
---|---|---|---|---|
5.000 - 1 | 2.212 - 3 | 2.264 - 6 | 9.007 e mais | 10 |
Jul 6 06:30 CSA Maceio -vs- Caxias RS | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.942 - 3 | 4.244 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
Jul 6 06:30 Confianca Sergipe -vs- ABC RN | ||||
2.130 - 1 | 1.912 - 3 | 4.894 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
Jul 6 07:00 Miami FC -vs- FC Tulsa | ||||
---|---|---|---|---|
3.070 - 1 | 1.882 - 3 | 2.794 - 6 | 28.007 e mais | 12 |
Jul 6 07:00 Rhode Island FC -vs- Birmingham Legion FC | ||||
2.630 - 1 | 1.852 - 3 | 3.224 - 6 | 46.007 e mais | 12 |
Jul 6 07:30 Indy Eleven -vs- Monterey Bay FC | ||||
2.910 - 1 | 1.872 - 3 | 2.924 - 6 | 32.007 e mais | 12 |
Jul 6 10:00 Oakland Roots SC -vs- Detroit City FC | ||||
2.420 - 1 | 1.852 - 3 | 3.534 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
Jul 6 07:00 Chattanooga FC -vs- Chicago Fire II | ||||
---|---|---|---|---|
3.530 - 1 | 1.942 - 3 | 2.494 - 6 | 19.007 e mais | 12 |
Jul 6 07:00 Chattanooga Red Wolves SC -vs- One Knoxville SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.862 - 3 | 3.724 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
Jul 6 08:30 Texoma FC -vs- Forward Madison FC | ||||
2.610 - 1 | 1.852 - 3 | 3.254 - 6 | 48.007 e mais | 12 |
Jul 6 11:00 AV Alta FC -vs- Union Omaha | ||||
3.050 - 1 | 1.882 - 3 | 2.804 - 6 | 28.007 e mais | 12 |
Jul 6 07:00 Delaware FC -vs- West Chester United SC | ||||
---|---|---|---|---|
3.650 - 1 | 1.962 - 3 | 2.434 - 6 | 17.507 e mais | 12 |
Jul 6 06:30 Avai FC -vs- Paysandu SC | ||
---|---|---|
Avai FC | Desenhar | Paysandu SC |
4.941 - 06.802 - 08.202 - 114.003 - 017.003 - 142.003 - 2 40.004 - 046.004 - 1110.004 - 2150.004 - 3 | 7.100 - 06.201 - 121.002 - 2135.003 - 3150.004 - 442.00AOS | 9.600 - 126.000 - 217.001 - 2105.000 - 370.001 - 390.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Jul 6 07:30 Amazonas FC -vs- Atletico Paranaense | ||
Amazonas FC | Desenhar | Atletico Paranaense |
7.901 - 021.002 - 016.502 - 195.003 - 065.003 - 195.003 - 2 150.004 - 0150.004 - 1140.004 - 2150.004 - 3 | 5.700 - 05.901 - 124.002 - 2120.003 - 3150.004 - 475.00AOS | 4.600 - 17.300 - 29.201 - 218.000 - 322.001 - 350.002 - 355.000 - 465.001 - 4120.002 - 4150.003 - 4 |
Jul 6 08:00 FC Universitario de Vinto -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
FC Universitario de Vinto | Desenhar | Aurora Cochabamba |
8.401 - 014.002 - 09.602 - 136.003 - 024.003 - 134.003 - 2 120.004 - 080.004 - 1115.004 - 2175.004 - 3 | 10.000 - 05.701 - 113.502 - 265.003 - 3175.004 - 440.00AOS | 7.700 - 112.000 - 28.801 - 227.000 - 320.001 - 330.002 - 385.000 - 465.001 - 495.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 6 08:00 Independiente del Valle -vs- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
Independiente del Valle | Desenhar | Barcelona Guayaquil |
6.301 - 07.202 - 07.102 - 112.503 - 012.503 - 126.003 - 2 29.004 - 028.004 - 155.004 - 2200.004 - 3 | 11.000 - 06.801 - 117.002 - 290.003 - 3200.004 - 421.00AOS | 13.000 - 132.000 - 216.501 - 2110.000 - 360.001 - 360.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 6 09:00 Alianza Lima -vs- Deportivo Binacional | ||
---|---|---|
Alianza Lima | Desenhar | Deportivo Binacional |
8.001 - 05.302 - 012.002 - 15.303 - 012.003 - 155.003 - 2 7.104 - 016.004 - 175.004 - 2200.004 - 3 | 24.000 - 018.001 - 155.002 - 2185.003 - 3200.004 - 44.14AOS | 55.000 - 1200.000 - 280.001 - 2200.000 - 3165.001 - 3165.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 6 06:30 CSA Maceio -vs- Caxias RS | ||
---|---|---|
CSA Maceio | Desenhar | Caxias RS |
5.101 - 08.002 - 08.602 - 119.003 - 020.003 - 144.003 - 2 60.004 - 065.004 - 1135.004 - 2200.004 - 3 | 6.600 - 05.801 - 120.002 - 2145.003 - 3200.004 - 460.00AOS | 8.000 - 119.500 - 214.001 - 270.000 - 350.001 - 375.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 6 06:30 Confianca Sergipe -vs- ABC RN | ||
Confianca Sergipe | Desenhar | ABC RN |
5.001 - 010.002 - 011.002 - 132.003 - 034.003 - 170.003 - 2 125.004 - 0135.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.980 - 05.501 - 124.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4140.00AOS | 5.800 - 114.000 - 213.001 - 250.000 - 346.001 - 385.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 6 07:00 Chattanooga FC -vs- Chicago Fire II | ||
---|---|---|
Chattanooga FC | Desenhar | Chicago Fire II |
8.801 - 011.002 - 07.502 - 119.503 - 014.003 - 119.503 - 2 48.004 - 034.004 - 146.004 - 2100.004 - 3 | 14.500 - 06.401 - 111.502 - 240.003 - 3175.004 - 419.50AOS | 12.000 - 119.000 - 210.501 - 246.000 - 325.001 - 327.002 - 3150.000 - 485.001 - 490.002 - 4145.003 - 4 |
Jul 6 07:00 Delaware FC -vs- West Chester United SC | ||
---|---|---|
Delaware FC | Desenhar | West Chester United SC |
17.001 - 038.002 - 017.002 - 1125.003 - 055.003 - 150.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 15.500 - 07.601 - 115.002 - 260.003 - 3175.004 - 412.00AOS | 7.600 - 17.500 - 26.801 - 211.000 - 310.001 - 320.002 - 321.000 - 419.501 - 436.002 - 4120.003 - 4 |
Jul 6 06:30 Avai FC -vs- Paysandu SC | ||
---|---|---|
Avai FC | Desenhar | Paysandu SC |
2.771 - 08.002 - 025.002 - 134.003 - 0110.003 - 1150.003 - 2 | 2.530 - 08.801 - 1150.002 - 2150.003 - 3120.00AOS | 6.000 - 138.000 - 255.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 6 07:30 Amazonas FC -vs- Atletico Paranaense | ||
Amazonas FC | Desenhar | Atletico Paranaense |
5.101 - 032.002 - 055.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.290 - 09.001 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 2.920 - 110.500 - 232.001 - 255.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 6 08:00 FC Universitario de Vinto -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
FC Universitario de Vinto | Desenhar | Aurora Cochabamba |
4.211 - 015.502 - 025.002 - 185.003 - 0140.003 - 1150.003 - 2 | 2.780 - 06.901 - 185.002 - 2150.003 - 3125.00AOS | 3.780 - 112.500 - 222.001 - 260.000 - 3115.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 6 08:00 Independiente del Valle -vs- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
Independiente del Valle | Desenhar | Barcelona Guayaquil |
3.101 - 07.702 - 018.502 - 129.003 - 070.003 - 1175.003 - 2 | 2.920 - 07.401 - 190.002 - 2175.003 - 375.00AOS | 5.900 - 128.000 - 236.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 6 09:00 Alianza Lima -vs- Deportivo Binacional | ||
---|---|---|
Alianza Lima | Desenhar | Deportivo Binacional |
