Today (66) | Sábado Jul 19 (0) | Domingo Jul 20 (0) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Terça-feira Jul 22 (0) | Quarta-feira Jul 23 (0) | Quinta-feira Jul 24 (0) | Mais (0) |
Jul 18 21:04 | 1.900.00Adrien Saddier | 1.900.00Takumi Kanaya | 1 | |
Jul 18 21:26 | 1.760.00Matthew Fitzpatrick | 2.040.00Sam Burns | 1 | |
Jul 18 21:37 | 1.850.00Corey Conners | 1.950.00Ben Griffin | 1 | |
Jul 18 21:37 | 1.750.00J.J. Spaun | 2.050.00Akshay Bhatia | 1 | |
Jul 18 21:59 | 1.610.00Scottie Scheffler | 2.230.00Jon Rahm | 1 | |
Jul 18 21:59 | 1.800.00Xander Schauffele | 2.000.00Shane Lowry | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?