ယနေ့ (15) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 17 (0) | သောကြာနေ့ Jul 18 (0) | စနေနေ့ Jul 19 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.00-3.50Italy U20 | 1.70+3.50ဂျာမနီ U20 | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-2.50Italy U20 | 1.90+2.50ဂျာမနီ U20 | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+10.50ဖင်လန် U20 | 1.90-10.50Israel U20 | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.00+9.50ဖင်လန် U20 | 1.70-9.50Israel U20 | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+8.50အယ်လ်ဘေးနီးယား U20 | 1.85-8.50Kosovo U20 | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+7.50အယ်လ်ဘေးနီးယား U20 | 1.75-7.50Kosovo U20 | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.71+1.50Italy U20 | 1.95-1.50ဂျာမနီ U20 | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+5.50ဖင်လန် U20 | 2.00-5.50Israel U20 | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | အယ်လ်ဘေးနီးယား U20 | Kosovo U20 | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Italy U20 -vs- ဂျာမနီ U20 | ||
---|---|---|
1.46130.50ဂိုးပေါ်် | 2.25130.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖင်လန် U20 -vs- Israel U20 | ||
2.06160.50ဂိုးပေါ်် | 1.60160.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် အယ်လ်ဘေးနီးယား U20 -vs- Kosovo U20 | ||
---|---|---|
2.09137.50ဂိုးပေါ်် | 1.65137.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် အယ်လ်ဘေးနီးယား U20 -vs- Kosovo U20 | ||
1.85136.50ဂိုးပေါ်် | 1.85136.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် အယ်လ်ဘေးနီးယား U20 -vs- Kosovo U20 | ||
1.75135.50ဂိုးပေါ်် | 1.95135.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Italy U20 -vs- ဂျာမနီ U20 | ||
---|---|---|
1.8064.50ဂိုးပေါ်် | 1.8064.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖင်လန် U20 -vs- Israel U20 | ||
1.7178.50ဂိုးပေါ်် | 1.9578.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် အယ်လ်ဘေးနီးယား U20 -vs- Kosovo U20 | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 13 23:00 | 3.22ဆလိုဗေးနီးယား U20 | 1.29ဆားဘီးယား U20 | 18 | |
Jul 14 01:30 | 1.10စပိန် U20 | 5.54Poland U20 | 18 | |
Jul 14 01:30 | 2.00ယူကရိန်း U20 | 1.80ဘယ်လ်ဂျီယံ U20 | 18 |
Jul 13 19:00 | 5.54ဘူဂေးရီးယား U20 | 1.11ခရိုအေးရှား U20 | 18 | |
Jul 13 20:00 | 3.56မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | 1.25ဂျော်ဂျီယာ U20 | 19 | |
Jul 13 21:30 | 1.26Latvia U20 | 3.43Montenegro U20 | 17 | |
Jul 13 22:30 | 1.36Netherlands U20 | 2.85ဆွစ်ဇာလန် U20 | 19 | |
Jul 14 00:00 | 5.76အာမေးနီးယား U20 | 1.10အိုင်ယာလန် U20 | 19 | |
Jul 14 01:00 | 2.72ဒိန်းမတ် U20 | 1.39သြစတြီးယား U20 | 19 |
Jul 13 20:30 ရိုမေးနီးယား U20 -vs- Lithuania U20 | ||
---|---|---|
1.85148.50ဂိုးပေါ်် | 1.85148.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 13 20:30 ရိုမေးနီးယား U20 -vs- Lithuania U20 | ||
1.95149.00ဂိုးပေါ်် | 1.75149.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 13 20:30 အိုက်စလန် U20 -vs- ပြင်သစ် U20 | ||
1.85154.50ဂိုးပေါ်် | 1.85154.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 13 20:30 အိုက်စလန် U20 -vs- ပြင်သစ် U20 | ||
1.95155.00ဂိုးပေါ်် | 1.75155.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 13 23:00 ဂရိ U20 -vs- ချက်သမ္မတ U20 | ||
1.80148.00ဂိုးပေါ်် | 1.90148.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 13 23:00 ဂရိ U20 -vs- ချက်သမ္မတ U20 | ||
1.85148.50ဂိုးပေါ်် | 1.85148.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 13 23:00 ဆလိုဗေးနီးယား U20 -vs- ဆားဘီးယား U20 | ||
1.80152.00ဂိုးပေါ်် | 1.90152.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 13 23:00 ဆလိုဗေးနီးယား U20 -vs- ဆားဘီးယား U20 | ||
1.85152.50ဂိုးပေါ်် | 1.85152.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 01:30 စပိန် U20 -vs- Poland U20 | ||
1.85146.00ဂိုးပေါ်် | 1.85146.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 01:30 စပိန် U20 -vs- Poland U20 | ||
1.90146.50ဂိုးပေါ်် | 1.80146.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 01:30 ယူကရိန်း U20 -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ U20 | ||
1.80136.50ဂိုးပေါ်် | 1.90136.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 01:30 ယူကရိန်း U20 -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ U20 | ||
1.85137.00ဂိုးပေါ်် | 1.85137.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 13 19:00 ဘူဂေးရီးယား U20 -vs- ခရိုအေးရှား U20 | ||
---|---|---|
1.81146.00ဂိုးပေါ်် | 1.91146.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 13 19:00 ဘူဂေးရီးယား U20 -vs- ခရိုအေးရှား U20 | ||
1.76145.50ဂိုးပေါ်် | 1.97145.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 13 19:00 ဘူဂေးရီးယား U20 -vs- ခရိုအေးရှား U20 | ||
1.86146.50ဂိုးပေါ်် | 1.86146.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 13 19:00 ဘူဂေးရီးယား U20 -vs- ခရိုအေးရှား U20 | ||
1.91147.00ဂိုးပေါ်် | 1.81147.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 13 19:00 ဘူဂေးရီးယား U20 -vs- ခရိုအေးရှား U20 | ||
1.97147.50ဂိုးပေါ်် | 1.76147.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 13 20:00 မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 -vs- ဂျော်ဂျီယာ U20 | ||
1.82154.00ဂိုးပေါ်် | 1.90154.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 13 20:00 မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 -vs- ဂျော်ဂျီယာ U20 | ||
1.78153.50ဂိုးပေါ်် | 1.94153.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 13 20:00 မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 -vs- ဂျော်ဂျီယာ U20 | ||
1.87154.50ဂိုးပေါ်် | 1.85154.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 13 20:00 မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 -vs- ဂျော်ဂျီယာ U20 | ||
1.93155.00ဂိုးပေါ်် | 1.79155.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 13 21:30 Latvia U20 -vs- Montenegro U20 | ||
1.94151.50ဂိုးပေါ်် | 1.78151.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 13 21:30 Latvia U20 -vs- Montenegro U20 | ||
1.88151.00ဂိုးပေါ်် | 1.84151.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 13 21:30 Latvia U20 -vs- Montenegro U20 | ||
1.78150.00ဂိုးပေါ်် | 1.94150.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 13 21:30 Latvia U20 -vs- Montenegro U20 | ||
1.83150.50ဂိုးပေါ်် | 1.89150.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 13 22:30 Netherlands U20 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U20 | ||
1.81156.00ဂိုးပေါ်် | 1.91156.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 13 22:30 Netherlands U20 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U20 | ||
1.85156.50ဂိုးပေါ်် | 1.87156.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 13 22:30 Netherlands U20 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U20 | ||
1.97157.50ဂိုးပေါ်် | 1.76157.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 13 22:30 Netherlands U20 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U20 | ||
1.91157.00ဂိုးပေါ်် | 1.81157.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 14 00:00 အာမေးနီးယား U20 -vs- အိုင်ယာလန် U20 | ||
1.83138.00ဂိုးပေါ်် | 1.89138.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 14 00:00 အာမေးနီးယား U20 -vs- အိုင်ယာလန် U20 | ||
1.78137.50ဂိုးပေါ်် | 1.94137.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 14 00:00 အာမေးနီးယား U20 -vs- အိုင်ယာလန် U20 | ||
1.89138.50ဂိုးပေါ်် | 1.83138.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 14 00:00 အာမေးနီးယား U20 -vs- အိုင်ယာလန် U20 | ||
1.94139.00ဂိုးပေါ်် | 1.78139.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 14 01:00 ဒိန်းမတ် U20 -vs- သြစတြီးယား U20 | ||
1.90158.50ဂိုးပေါ်် | 1.82158.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 14 01:00 ဒိန်းမတ် U20 -vs- သြစတြီးယား U20 | ||
1.97159.00ဂိုးပေါ်် | 1.76159.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 14 01:00 ဒိန်းမတ် U20 -vs- သြစတြီးယား U20 | ||
1.76157.00ဂိုးပေါ်် | 1.97157.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 14 01:00 ဒိန်းမတ် U20 -vs- သြစတြီးယား U20 | ||
1.80157.50ဂိုးပေါ်် | 1.92157.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 14 01:00 ဒိန်းမတ် U20 -vs- သြစတြီးယား U20 | ||
1.85158.00ဂိုးပေါ်် | 1.87158.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 13 20:30 ရိုမေးနီးယား U20 -vs- Lithuania U20 | ||
---|---|---|
1.8573.50ဂိုးပေါ်် | 1.8573.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 13 20:30 အိုက်စလန် U20 -vs- ပြင်သစ် U20 | ||
1.8576.50ဂိုးပေါ်် | 1.8576.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 13 23:00 ဂရိ U20 -vs- ချက်သမ္မတ U20 | ||
1.9074.50ဂိုးပေါ်် | 1.8074.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 13 23:00 ဆလိုဗေးနီးယား U20 -vs- ဆားဘီးယား U20 | ||
1.8575.50ဂိုးပေါ်် | 1.8575.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 01:30 စပိန် U20 -vs- Poland U20 | ||
1.9072.50ဂိုးပေါ်် | 1.8072.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 01:30 ယူကရိန်း U20 -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ U20 | ||
1.9568.50ဂိုးပေါ်် | 1.7568.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 13 19:00 ဘူဂေးရီးယား U20 -vs- ခရိုအေးရှား U20 | ||
---|---|---|
1.8372.50ဂိုးပေါ်် | 1.8972.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 13 19:00 ဘူဂေးရီးယား U20 -vs- ခရိုအေးရှား U20 | ||
1.9173.00ဂိုးပေါ်် | 1.8173.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 13 20:00 မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 -vs- ဂျော်ဂျီယာ U20 | ||
1.8376.50ဂိုးပေါ်် | 1.8976.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 13 20:00 မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 -vs- ဂျော်ဂျီယာ U20 | ||
1.9177.00ဂိုးပေါ်် | 1.8177.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 13 20:00 မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 -vs- ဂျော်ဂျီယာ U20 | ||
1.7676.00ဂိုးပေါ်် | 1.9776.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 13 21:30 Latvia U20 -vs- Montenegro U20 | ||
1.9675.00ဂိုးပေါ်် | 1.7775.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 13 21:30 Latvia U20 -vs- Montenegro U20 | ||
1.8774.50ဂိုးပေါ်် | 1.8574.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 13 21:30 Latvia U20 -vs- Montenegro U20 | ||
1.7974.00ဂိုးပေါ်် | 1.9374.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 13 22:30 Netherlands U20 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U20 | ||
1.8277.00ဂိုးပေါ်် | 1.9077.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 13 22:30 Netherlands U20 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U20 | ||
1.9077.50ဂိုးပေါ်် | 1.8277.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 14 00:00 အာမေးနီးယား U20 -vs- အိုင်ယာလန် U20 | ||
1.8168.50ဂိုးပေါ်် | 1.9168.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 14 00:00 အာမေးနီးယား U20 -vs- အိုင်ယာလန် U20 | ||
1.9069.00ဂိုးပေါ်် | 1.8269.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 14 01:00 ဒိန်းမတ် U20 -vs- သြစတြီးယား U20 | ||
1.7978.50ဂိုးပေါ်် | 1.9378.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 14 01:00 ဒိန်းမတ် U20 -vs- သြစတြီးယား U20 | ||
1.9479.50ဂိုးပေါ်် | 1.7879.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 14 01:00 ဒိန်းမတ် U20 -vs- သြစတြီးယား U20 | ||
1.8679.00ဂိုးပေါ်် | 1.8679.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 13 20:30 ရိုမေးနီးယား U20 -vs- Lithuania U20 | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 15 |
Jul 13 20:30 အိုက်စလန် U20 -vs- ပြင်သစ် U20 | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 15 |
Jul 13 23:00 ဂရိ U20 -vs- ချက်သမ္မတ U20 | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 15 |
Jul 13 23:00 ဆလိုဗေးနီးယား U20 -vs- ဆားဘီးယား U20 | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
Jul 14 01:30 စပိန် U20 -vs- Poland U20 | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
Jul 14 01:30 ယူကရိန်း U20 -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ U20 | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
Jul 13 19:00 ဘူဂေးရီးယား U20 -vs- ခရိုအေးရှား U20 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Jul 13 20:00 မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 -vs- ဂျော်ဂျီယာ U20 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Jul 13 21:30 Latvia U20 -vs- Montenegro U20 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
Jul 13 22:30 Netherlands U20 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U20 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Jul 14 00:00 အာမေးနီးယား U20 -vs- အိုင်ယာလန် U20 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Jul 14 01:00 ဒိန်းမတ် U20 -vs- သြစတြီးယား U20 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Jul 13 20:30 ရိုမေးနီးယား U20 -vs- Lithuania U20 | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 15 |
Jul 13 20:30 အိုက်စလန် U20 -vs- ပြင်သစ် U20 | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 15 |
Jul 13 23:00 ဂရိ U20 -vs- ချက်သမ္မတ U20 | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 15 |
Jul 13 23:00 ဆလိုဗေးနီးယား U20 -vs- ဆားဘီးယား U20 | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
Jul 14 01:30 စပိန် U20 -vs- Poland U20 | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
Jul 14 01:30 ယူကရိန်း U20 -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ U20 | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။