ယနေ့ (60) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 23 (35) | အင်္ဂါနေ့ Jun 24 (12) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 25 (19) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 26 (0) | သောကြာနေ့ Jun 27 (4) | စနေနေ့ Jun 28 (18) | ယခုထက်ပို၍ (38) |
0-1 HT | 2.68ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 2.78သရေ | 2.86ထရင်းနီဒက် အန် တိုဘာဂို | 24 | |
1-1 HT | 1.83ယူအက်စ်အေ | 2.77သရေ | 5.70ဟေတီ | 23 |
0-0 1H 3' | 2.46Everton Vina del Mar | 3.04သရေ | 2.73O'Higgins FC | 27 |
0-0 1H 34' | 3.60Jorge Wilstermann | 2.62သရေ | 2.16Aurora Cochabamba | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.40Mushuc Runa | 2.30သရေ | 3.70ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 9 |
1-2 2H 25' | 7.00Cienciano Cusco | 2.68သရေ | 1.65Alianza Atletico Sullana | 10 |
0-0 2H 4' | 2.04ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 2.24သရေ | 5.30ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 9 |
1-0 1H 34' | 1.087CA Costa Brava | 6.30သရေ | 23.00စပို့တီဗို အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဆန် လူးဝစ် | 16 |
1-0 HT | 1.33Jaguares de Cordoba | 3.60သရေ | 11.00Patriotas Boyaca | 9 |
1-1 HT | 2.17စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | 2.57သရေ | 3.67The Town FC | 9 |
1-0 HT | 1.62Delaware FC | 3.02သရေ | 4.93ရီးရဲလ် စင်ထရယ် နယူးဂျာစီ | 10 |
0-0 1H 3' | 2.11-0.25Everton Vina del Mar | 1.80+0.25O'Higgins FC | 27 | |
0-0 1H 3' | 1.780.00Everton Vina del Mar | 2.130.00O'Higgins FC | 27 | |
0-0 1H 3' | 2.47-0.50Everton Vina del Mar | 1.58+0.50O'Higgins FC | 27 |
0-0 1H 34' | 1.98+0.25Jorge Wilstermann | 1.86-0.25Aurora Cochabamba | 17 | |
0-0 1H 34' | 1.70+0.50Jorge Wilstermann | 2.16-0.50Aurora Cochabamba | 17 | |
0-0 1H 34' | 2.510.00Jorge Wilstermann | 1.500.00Aurora Cochabamba | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.02-0.25Mushuc Runa | 1.82+0.25ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.540.00Mushuc Runa | 2.420.00ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 9 |
1-2 2H 25' | 1.82-0.25Cienciano Cusco | 2.02+0.25Alianza Atletico Sullana | 10 | |
1-2 2H 25' | 2.21-0.50Cienciano Cusco | 1.66+0.50Alianza Atletico Sullana | 10 |
0-0 2H 4' | 2.04-0.50ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 1.80+0.50ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 9 | |
0-0 2H 4' | 1.67-0.25ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 2.20+0.25ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 9 |
1-0 1H 34' | 1.87-0.50CA Costa Brava | 1.97+0.50စပို့တီဗို အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဆန် လူးဝစ် | 16 | |
1-0 1H 34' | 2.14-0.75CA Costa Brava | 1.71+0.75စပို့တီဗို အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဆန် လူးဝစ် | 16 |
1-0 HT | 1.800.00Jaguares de Cordoba | 2.040.00Patriotas Boyaca | 9 | |
1-0 HT | 2.42-0.25Jaguares de Cordoba | 1.54+0.25Patriotas Boyaca | 9 |
1-1 HT | 1.80-0.25စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | 2.04+0.25The Town FC | 9 | |
1-1 HT | 2.17-0.50စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | 1.69+0.50The Town FC | 9 |
1-0 HT | 1.97+0.25Delaware FC | 1.83-0.25ရီးရဲလ် စင်ထရယ် နယူးဂျာစီ | 10 | |
1-0 HT | 1.63+0.50Delaware FC | 2.20-0.50ရီးရဲလ် စင်ထရယ် နယူးဂျာစီ | 10 |
Jun 23 09:00 | 1.12မန်ချက်စတာစီးတီး | 9.20သရေ | 16.50အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 68 |
Jun 23 10:00 | 1.61Mexico | 3.58သရေ | 5.00ကော်စတာရီကာ | 26 | |
Jun 23 10:00 | 2.63ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 3.31သရေ | 2.38ဆာရီနိမ်း | 26 |
Jun 23 09:00 | 2.02-2.50မန်ချက်စတာစီးတီး | 1.90+2.50အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 68 | |
Jun 23 09:00 | 1.80-2.25မန်ချက်စတာစီးတီး | 2.13+2.25အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 68 | |
Jun 23 09:00 | 2.23-2.75မန်ချက်စတာစီးတီး | 1.73+2.75အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 68 |
Jun 23 10:00 | 1.83-0.75Mexico | 2.07+0.75ကော်စတာရီကာ | 26 | |
Jun 23 10:00 | 2.19-1.00Mexico | 1.74+1.00ကော်စတာရီကာ | 26 | |
Jun 23 10:00 | 1.61-0.50Mexico | 2.40+0.50ကော်စတာရီကာ | 26 | |
Jun 23 10:00 | 1.85+0.25ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 2.05-0.25ဆာရီနိမ်း | 26 | |
Jun 23 10:00 | 2.190.00ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 1.740.00ဆာရီနိမ်း | 26 | |
Jun 23 10:00 | 1.62+0.50ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 2.38-0.50ဆာရီနိမ်း | 26 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။