스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
5월 31 10:15 | 4.73Launceston United SC | 4.37무승부 | 1.47Riverside Olympic FC | 12 |
5월 30 22:45 | 2.13사우디 아라비아 | 3.01무승부 | 3.12요르단 | 14 |
5월 31 02:30 | 2.08CD 카스테욘 | 3.61무승부 | 3.08레알 사라고사 | 18 |
5월 31 01:00 | 2.65안탈야스포르 | 3.45무승부 | 2.41트라브존스포르 | 14 | |
5월 31 01:00 | 2.09카심파사 | 3.84무승부 | 2.91괴즈테페 AS | 14 |
5월 31 01:00 | 2.46어리브로 | 3.17무승부 | 2.78IK 브라게 | 18 |
5월 31 02:45 | 2.55보헤미안 | 3.00무승부 | 2.81데리 시티 | 18 | |
5월 31 02:45 | 3.17코크 시티 | 3.04무승부 | 2.29셸본 | 18 | |
5월 31 02:45 | 2.58워터포드 FC | 3.19무승부 | 2.63드로이다 유나이티드 | 18 | |
5월 31 02:45 | 3.83슬리고 로버스 | 3.48무승부 | 1.88성 패트릭 운동 운동 | 18 | |
5월 31 03:00 | 1.47샴록 로버스 | 4.08무승부 | 6.30골웨이 유나이티드 | 18 |
5월 31 01:00 | 2.77Skeid Fotball | 3.15무승부 | 2.36호드 | 18 |
5월 31 02:30 | 2.37아라우 | 3.33무승부 | 2.50메뚜기 | 18 |
5월 31 00:20 | 3.05Italy (w) | 3.03무승부 | 2.16스웨덴 (w) | 14 | |
5월 31 01:15 | 1.30Denmark (w) | 4.45무승부 | 7.70웨일스 (w) | 14 | |
5월 31 02:00 | 1.45노르웨이 (w) | 3.85무승부 | 5.80아이슬랜드 (w) | 14 | |
5월 31 02:30 | 1.62독일 (w) | 3.66무승부 | 4.30네덜란드 (w) | 14 | |
5월 31 02:35 | 2.77스코틀랜드 (w) | 3.09무승부 | 2.29오스트리아 (w) | 14 | |
5월 31 02:45 | 1.16England (w) | 6.00무승부 | 10.50포르투갈 (w) | 14 | |
5월 31 03:10 | 1.31프랑스 (w) | 4.61무승부 | 6.80스위스 (w) | 14 |
5월 30 23:00 | 2.12Tanzania (w) | 3.15무승부 | 3.00DR Congo (w) | 12 | |
5월 31 08:30 | 2.50브라질 (W) | 3.09무승부 | 2.51일본 (w) | 12 |
5월 31 02:45 | 2.02UC 더블린 | 3.06무승부 | 3.34애슬론 타운 | 14 | |
5월 31 02:45 | 1.54브레이 방랑자 | 3.84무승부 | 4.71핀 하프 | 14 | |
5월 31 02:45 | 4.87웩스포드 FC | 3.65무승부 | 1.55던독 | 14 | |
5월 31 02:45 | 1.51코브 램블러스 | 3.78무승부 | 5.10조약 유나이티드 | 14 | |
5월 31 02:45 | 2.02케리 FC | 3.07무승부 | 3.33롱 포드 타운 | 14 |
5월 31 02:00 | 1.86알 이티하드 제다 | 3.38무승부 | 3.46알 카디시야 코바르 | 14 |
5월 31 01:30 | 1.38알 아라비 알 만수리아 | 4.43무승부 | 5.80알 살미 야 | 12 |
5월 30 23:00 | 2.25FS Jelgava | 3.13무승부 | 2.79FK Liepaja | 14 |
5월 31 02:00 | 2.45테오르 아쿠레이리 | 3.28무승부 | 2.45프릴키르 | 14 | |
5월 31 02:30 | 3.19피욜니르 | 3.31무승부 | 1.98IR Reykjavik | 14 | |
5월 31 03:15 | 1.43케플라비크 | 4.25무승부 | 5.30HK Kopavogur | 14 | |
5월 31 03:15 | 4.06UMF Selfoss | 3.96무승부 | 1.60UMF Njardvik | 14 | |
5월 31 03:15 | 2.17레이크르 레이캬비크 | 3.56무승부 | 2.63그린다비크 | 14 |
5월 30 23:59 | 1.93Dynamo Brest | 3.07무승부 | 3.61Isloch Minsk Raion | 14 |
5월 30 23:59 | 1.27Kauno Zalgiris | 4.86무승부 | 7.70DFK Dainava | 12 |
5월 30 21:00 | 2.87FC Elimai | 3.15무승부 | 2.19FC Astana | 12 | |
5월 30 21:00 | 4.06FC Zhenis | 2.89무승부 | 1.89Ordabasy Shymkent | 12 | |
5월 30 21:30 | 1.40두볼 코스타나이 | 4.06무승부 | 6.20FK 아테라우 | 12 | |
5월 30 23:00 | 3.13아크토베 | 3.07무승부 | 2.09카이랏 알마티 | 12 |
5월 30 23:59 | 1.67Olympique Akbou | 3.13무승부 | 4.93CS 콘스탄틴 | 14 |
5월 31 02:30 | 2.83Fiorentina U20 | 3.48무승부 | 2.08Inter Milan U20 | 12 |
5월 31 02:00 | 1.17France (w) U23 | 5.40무승부 | 8.80Morocco (w) U23 | 12 |
5월 30 23:59 | 2.12Musan Salama | 3.66무승부 | 2.66Kiffen Helsinki | 12 | |
5월 30 23:59 | 1.70JBK Pietarsaari | 4.08무승부 | 3.46JS Hercules | 12 | |
5월 30 23:59 | 2.34HPS Helsinki | 3.74무승부 | 2.34PPJ Helsinki | 12 |
5월 30 23:00 | 2.06에티오피아 중앙은행 | 2.81무승부 | 3.22끔찍한 다와시 | 12 |
5월 30 22:00 | 2.50Zaglebie Lubin II | 3.23무승부 | 2.26Swit Skolwin | 12 | |
5월 30 23:00 | 2.34LKS Lodz II | 3.06무승부 | 2.51GKS Jastrzebie | 12 |
5월 31 01:00 | 2.11AB 코펜하겐 | 3.31무승부 | 2.88프레마드 아마제르 | 14 |
5월 30 23:00 | 2.71FK Nevezis | 3.06무승부 | 2.19FK Jonava | 12 | |
5월 30 23:00 | 2.89FA Siauliai B | 3.14무승부 | 2.05FK Minija | 12 |
5월 30 23:30 | 2.08BSK 쥬얼리 브르도 | 3.25무승부 | 3.00NK 두브라바 팀 카벨 | 12 |
5월 31 06:00 | 2.65빌라 노바 | 2.70무승부 | 2.83노보리존틴 길드 | 14 |
5월 31 05:00 | 1.35요새 C.E.I.F. | 4.14무승부 | 7.10보고타 FC | 12 | |
5월 31 05:00 | 3.61오르소마르소 SC | 3.02무승부 | 1.95엔비가도 FC | 12 | |
5월 31 08:00 | 1.38데포르티보 칼리 | 4.07무승부 | 6.50보카 주니어스 데 칼리 | 12 |
5월 31 08:00 | 1.55CD Macara | 3.53무승부 | 5.10Manta FC | 12 |
5월 31 04:00 | 3.26장군 기사 JLM | 2.84무승부 | 2.16클럽 나시오날 아순시온 | 14 |
5월 31 09:00 | 2.32Gimnasia y Tiro | 2.57무승부 | 3.32Racing de Cordoba | 14 |
5월 31 08:00 | 2.31San Marcos Arica | 3.03무승부 | 2.79Deportes Copiapo | 12 |
5월 31 10:00 | 3.26Vancouver FC | 3.15무승부 | 1.90Atletico Ottawa | 12 |
5월 31 03:30 | 2.02Sportivo San Lorenzo | 2.90무승부 | 3.2112 de Junio VH | 12 | |
5월 31 06:00 | 2.11Club Guarani de Fram (n) | 2.82무승부 | 3.09Club Fernando de la Mora | 12 |
5월 30 21:00 | 1.90Colon Montevideo | 2.94무승부 | 3.51Tacuarembo FC | 12 |
5월 31 10:15 | 4.15Launceston United SC | 2.70무승부 | 1.96Riverside Olympic FC | 12 |
5월 30 22:45 | 2.85사우디 아라비아 | 1.97무승부 | 3.79요르단 | 14 |
5월 31 02:30 | 2.43CD 카스테욘 | 2.38무승부 | 3.46레알 사라고사 | 18 |
5월 31 01:00 | 3.12안탈야스포르 | 2.25무승부 | 2.79트라브존스포르 | 14 | |
5월 31 01:00 | 2.49카심파사 | 2.51무승부 | 3.10괴즈테페 AS | 14 |
5월 31 01:00 | 2.89어리브로 | 2.09무승부 | 3.37IK 브라게 | 18 |
5월 31 02:45 | 3.15보헤미안 | 1.94무승부 | 3.47데리 시티 | 18 | |
5월 31 02:45 | 3.82코크 시티 | 2.01무승부 | 2.76셸본 | 18 | |
5월 31 02:45 | 3.12워터포드 FC | 2.08무승부 | 3.12드로이다 유나이티드 | 18 | |
5월 31 02:45 | 4.24슬리고 로버스 | 2.24무승부 | 2.27성 패트릭 운동 운동 | 18 | |
5월 31 03:00 | 2.13샴록 로버스 | 2.19무승부 | 5.00골웨이 유나이티드 | 18 |
5월 31 01:00 | 3.25Skeid Fotball | 2.14무승부 | 2.88호드 | 18 |
5월 31 02:30 | 2.83아라우 | 2.32무승부 | 2.96메뚜기 | 18 |
5월 31 00:20 | 3.97Italy (w) | 2.08무승부 | 2.56스웨덴 (w) | 14 | |
5월 31 01:15 | 1.79Denmark (w) | 2.42무승부 | 6.70웨일스 (w) | 14 | |
5월 31 02:00 | 2.07노르웨이 (w) | 2.23무승부 | 5.20아이슬랜드 (w) | 14 | |
5월 31 02:30 | 2.09독일 (w) | 2.34무승부 | 4.58네덜란드 (w) | 14 | |
5월 31 02:35 | 3.25스코틀랜드 (w) | 2.12무승부 | 2.91오스트리아 (w) | 14 | |
5월 31 02:45 | 1.48England (w) | 2.89무승부 | 10.00포르투갈 (w) | 14 | |
5월 31 03:10 | 1.78프랑스 (w) | 2.45무승부 | 6.60스위스 (w) | 14 |
5월 30 23:00 | 2.68Tanzania (w) | 2.14무승부 | 3.57DR Congo (w) | 12 | |
5월 31 08:30 | 3.07브라질 (W) | 2.10무승부 | 3.12일본 (w) | 12 |
5월 31 02:45 | 2.57UC 더블린 | 2.07무승부 | 3.99애슬론 타운 | 14 | |
5월 31 02:45 | 2.10브레이 방랑자 | 2.37무승부 | 4.47핀 하프 | 14 | |
5월 31 02:45 | 5.00웩스포드 FC | 2.25무승부 | 2.10던독 | 14 | |
5월 31 02:45 | 2.13코브 램블러스 | 2.25무승부 | 4.81조약 유나이티드 | 14 | |
5월 31 02:45 | 2.40케리 FC | 2.17무승부 | 4.10롱 포드 타운 | 14 |
5월 31 02:00 | 2.40알 이티하드 제다 | 2.30무승부 | 3.70알 카디시야 코바르 | 14 |
5월 31 01:30 | 1.89알 아라비 알 만수리아 | 2.55무승부 | 5.00알 살미 야 | 12 |
5월 30 23:00 | 2.84FS Jelgava | 2.13무승부 | 3.34FK Liepaja | 14 |
5월 31 02:00 | 2.94테오르 아쿠레이리 | 2.26무승부 | 2.94프릴키르 | 14 | |
5월 31 02:30 | 3.63피욜니르 | 2.34무승부 | 2.39IR Reykjavik | 14 | |
5월 31 03:15 | 2.03케플라비크 | 2.47무승부 | 4.47HK Kopavogur | 14 | |
5월 31 03:15 | 3.84UMF Selfoss | 2.55무승부 | 2.13UMF Njardvik | 14 | |
5월 31 03:15 | 2.60레이크르 레이캬비크 | 2.46무승부 | 3.03그린다비크 | 14 |
5월 30 23:59 | 2.51Dynamo Brest | 2.03무승부 | 4.32Isloch Minsk Raion | 14 |
5월 30 23:59 | 1.72Kauno Zalgiris | 2.52무승부 | 6.90DFK Dainava | 12 |
5월 30 21:00 | 3.35FC Elimai | 2.14무승부 | 2.81FC Astana | 12 | |
5월 30 21:00 | 4.78FC Zhenis | 1.87무승부 | 2.65Ordabasy Shymkent | 12 | |
5월 30 21:30 | 2.02두볼 코스타나이 | 2.26무승부 | 5.40FK 아테라우 | 12 | |
5월 30 23:00 | 3.93아크토베 | 2.11무승부 | 2.53카이랏 알마티 | 12 |
5월 30 23:59 | 2.31Olympique Akbou | 1.96무승부 | 5.60CS 콘스탄틴 | 14 |
5월 31 02:30 | 3.20Fiorentina U20 | 2.38무승부 | 2.57Inter Milan U20 | 12 |
5월 31 02:00 | 1.50France (w) U23 | 2.71무승부 | 8.40Morocco (w) U23 | 12 |
5월 30 23:59 | 2.52Musan Salama | 2.55무승부 | 3.01Kiffen Helsinki | 12 | |
5월 30 23:59 | 2.15JBK Pietarsaari | 2.68무승부 | 3.51JS Hercules | 12 | |
5월 30 23:59 | 2.71HPS Helsinki | 2.60무승부 | 2.71PPJ Helsinki | 12 |
5월 30 23:00 | 2.70에티오피아 중앙은행 | 1.82무승부 | 4.29끔찍한 다와시 | 12 |
5월 30 22:00 | 2.92Zaglebie Lubin II | 2.24무승부 | 2.75Swit Skolwin | 12 | |
5월 30 23:00 | 2.89LKS Lodz II | 2.11무승부 | 3.02GKS Jastrzebie | 12 |
5월 31 01:00 | 2.62AB 코펜하겐 | 2.27무승부 | 3.34프레마드 아마제르 | 14 |
5월 30 23:00 | 3.04FK Nevezis | 2.16무승부 | 2.78FK Jonava | 12 | |
5월 30 23:00 | 3.35FA Siauliai B | 2.20무승부 | 2.51FK Minija | 12 |
5월 30 23:30 | 2.63BSK 쥬얼리 브르도 | 2.22무승부 | 3.43NK 두브라바 팀 카벨 | 12 |
5월 31 06:00 | 3.58빌라 노바 | 1.76무승부 | 3.65노보리존틴 길드 | 14 |
5월 31 05:00 | 1.94요새 C.E.I.F. | 2.23무승부 | 6.30보고타 FC | 12 | |
5월 31 05:00 | 4.54오르소마르소 SC | 1.97무승부 | 2.53엔비가도 FC | 12 | |
5월 31 08:00 | 1.97데포르티보 칼리 | 2.26무승부 | 5.80보카 주니어스 데 칼리 | 12 |
5월 31 08:00 | 2.11CD Macara | 2.15무승부 | 5.40Manta FC | 12 |
5월 31 04:00 | 4.28장군 기사 JLM | 1.91무승부 | 2.73클럽 나시오날 아순시온 | 14 |
5월 31 09:00 | 3.33Gimnasia y Tiro | 1.70무승부 | 4.29Racing de Cordoba | 14 |
5월 31 08:00 | 2.94San Marcos Arica | 2.02무승부 | 3.50Deportes Copiapo | 12 |
5월 31 10:00 | 3.67Vancouver FC | 2.20무승부 | 2.36Atletico Ottawa | 12 |
5월 31 03:30 | 2.59Sportivo San Lorenzo | 1.93무승부 | 4.0312 de Junio VH | 12 | |
5월 31 06:00 | 2.91Club Guarani de Fram (n) | 1.87무승부 | 3.66Club Fernando de la Mora | 12 |
5월 30 21:00 | 2.40Colon Montevideo | 1.98무승부 | 4.35Tacuarembo FC | 12 |
5월 31 10:15 | 2.03+1.00Launceston United SC | 1.79-1.00Riverside Olympic FC | 12 |
5월 30 22:45 | 1.92-0.25사우디 아라비아 | 1.90+0.25요르단 | 14 | |
5월 30 22:45 | 1.580.00사우디 아라비아 | 2.310.00요르단 | 14 |
5월 31 02:30 | 2.07-0.50CD 카스테욘 | 1.83+0.50레알 사라고사 | 18 | |
5월 31 02:30 | 1.76-0.25CD 카스테욘 | 2.16+0.25레알 사라고사 | 18 | |
5월 31 02:30 | 2.35-0.75CD 카스테욘 | 1.64+0.75레알 사라고사 | 18 |
5월 31 01:00 | 2.050.00안탈야스포르 | 1.850.00트라브존스포르 | 14 | |
5월 31 01:00 | 1.75+0.25안탈야스포르 | 2.17-0.25트라브존스포르 | 14 | |
5월 31 01:00 | 2.01-0.25카심파사 | 1.89+0.25괴즈테페 AS | 14 | |
5월 31 01:00 | 1.670.00카심파사 | 2.290.00괴즈테페 AS | 14 |
5월 31 01:00 | 2.13-0.25어리브로 | 1.78+0.25IK 브라게 | 18 | |
5월 31 01:00 | 1.750.00어리브로 | 2.170.00IK 브라게 | 18 | |
5월 31 01:00 | 2.44-0.50어리브로 | 1.59+0.50IK 브라게 | 18 |
5월 31 02:45 | 1.860.00보헤미안 | 2.040.00데리 시티 | 18 | |
5월 31 02:45 | 2.21-0.25보헤미안 | 1.72+0.25데리 시티 | 18 | |
5월 31 02:45 | 1.59+0.25보헤미안 | 2.44-0.25데리 시티 | 18 | |
5월 31 02:45 | 1.95+0.25코크 시티 | 1.95-0.25셸본 | 18 | |
5월 31 02:45 | 1.69+0.50코크 시티 | 2.26-0.50셸본 | 18 | |
5월 31 02:45 | 2.470.00코크 시티 | 1.580.00셸본 | 18 | |
5월 31 02:45 | 1.930.00워터포드 FC | 1.970.00드로이다 유나이티드 | 18 | |
5월 31 02:45 | 2.31-0.25워터포드 FC | 1.66+0.25드로이다 유나이티드 | 18 | |
5월 31 02:45 | 1.65+0.25워터포드 FC | 2.33-0.25드로이다 유나이티드 | 18 | |
5월 31 02:45 | 2.03+0.50슬리고 로버스 | 1.87-0.50성 패트릭 운동 운동 | 18 | |
5월 31 02:45 | 1.77+0.75슬리고 로버스 | 2.14-0.75성 패트릭 운동 운동 | 18 | |
5월 31 02:45 | 2.38+0.25슬리고 로버스 | 1.62-0.25성 패트릭 운동 운동 | 18 | |
5월 31 03:00 | 1.87-1.00샴록 로버스 | 2.03+1.00골웨이 유나이티드 | 18 | |
5월 31 03:00 | 2.21-1.25샴록 로버스 | 1.72+1.25골웨이 유나이티드 | 18 | |
5월 31 03:00 | 1.59-0.75샴록 로버스 | 2.44+0.75골웨이 유나이티드 | 18 |
5월 31 01:00 | 2.090.00Skeid Fotball | 1.790.00호드 | 18 | |
5월 31 01:00 | 1.79+0.25Skeid Fotball | 2.09-0.25호드 | 18 | |
5월 31 01:00 | 2.40-0.25Skeid Fotball | 1.59+0.25호드 | 18 |
5월 31 02:30 | 1.890.00아라우 | 1.970.00메뚜기 | 18 | |
5월 31 02:30 | 2.14-0.25아라우 | 1.73+0.25메뚜기 | 18 | |
5월 31 02:30 | 1.64+0.25아라우 | 2.28-0.25메뚜기 | 18 |
5월 30 20:00 | 1.94+2.25홍콩 | 1.88-2.25맨체스터 유나이티드 | 12 | |
5월 30 20:00 | 2.23+2.00홍콩 | 1.63-2.00맨체스터 유나이티드 | 12 |
5월 31 00:20 | 1.99+0.25Italy (w) | 1.83-0.25스웨덴 (w) | 14 | |
5월 31 00:20 | 1.69+0.50Italy (w) | 2.14-0.50스웨덴 (w) | 14 | |
5월 31 01:15 | 2.02-1.50Denmark (w) | 1.80+1.50웨일스 (w) | 14 | |
5월 31 01:15 | 1.73-1.25Denmark (w) | 2.09+1.25웨일스 (w) | 14 | |
5월 31 02:00 | 1.83-1.00노르웨이 (w) | 1.99+1.00아이슬랜드 (w) | 14 | |
5월 31 02:00 | 2.12-1.25노르웨이 (w) | 1.71+1.25아이슬랜드 (w) | 14 | |
5월 31 02:30 | 1.85+2.75벨기에 (w) | 1.97-2.75스페인 (w) | 12 | |
5월 31 02:30 | 2.14+2.50벨기에 (w) | 1.69-2.50스페인 (w) | 12 | |
5월 31 02:30 | 1.87-0.75독일 (w) | 1.95+0.75네덜란드 (w) | 14 | |
5월 31 02:30 | 2.13-1.00독일 (w) | 1.70+1.00네덜란드 (w) | 14 | |
5월 31 02:35 | 2.090.00스코틀랜드 (w) | 1.730.00오스트리아 (w) | 14 | |
5월 31 02:35 | 1.71+0.25스코틀랜드 (w) | 2.12-0.25오스트리아 (w) | 14 | |
5월 31 02:45 | 1.93-2.00England (w) | 1.89+2.00포르투갈 (w) | 14 | |
5월 31 02:45 | 1.67-1.75England (w) | 2.17+1.75포르투갈 (w) | 14 | |
5월 31 03:10 | 1.99-1.50프랑스 (w) | 1.83+1.50스위스 (w) | 14 | |
5월 31 03:10 | 1.71-1.25프랑스 (w) | 2.12+1.25스위스 (w) | 14 |
5월 30 23:00 | 1.91-0.25Tanzania (w) | 1.91+0.25DR Congo (w) | 12 | |
5월 31 08:30 | 1.910.00브라질 (W) | 1.910.00일본 (w) | 12 | |
5월 31 09:00 | 1.94-1.75멕시코 (W) | 1.88+1.75Uruguay (w) | 10 |
5월 31 02:45 | 2.01-0.50UC 더블린 | 1.85+0.50애슬론 타운 | 14 | |
5월 31 02:45 | 1.75-0.25UC 더블린 | 2.12+0.25애슬론 타운 | 14 | |
5월 31 02:45 | 2.04-1.00브레이 방랑자 | 1.82+1.00핀 하프 | 14 | |
5월 31 02:45 | 1.72-0.75브레이 방랑자 | 2.16+0.75핀 하프 | 14 | |
5월 31 02:45 | 2.03+0.75웩스포드 FC | 1.83-0.75던독 | 14 | |
5월 31 02:45 | 1.79+1.00웩스포드 FC | 2.07-1.00던독 | 14 | |
5월 31 02:45 | 1.98-1.00코브 램블러스 | 1.88+1.00조약 유나이티드 | 14 | |
5월 31 02:45 | 1.70-0.75코브 램블러스 | 2.19+0.75조약 유나이티드 | 14 | |
5월 31 02:45 | 2.01-0.50케리 FC | 1.85+0.50롱 포드 타운 | 14 | |
5월 31 02:45 | 1.69-0.25케리 FC | 2.20+0.25롱 포드 타운 | 14 |
5월 31 02:00 | 1.86-0.50알 이티하드 제다 | 1.96+0.50알 카디시야 코바르 | 14 | |
5월 31 02:00 | 1.61-0.25알 이티하드 제다 | 2.26+0.25알 카디시야 코바르 | 14 |
5월 31 01:30 | 1.89-1.25알 아라비 알 만수리아 | 1.93+1.25알 살미 야 | 12 |
5월 30 23:00 | 2.01-0.25FS Jelgava | 1.81+0.25FK Liepaja | 14 | |
5월 30 23:00 | 1.710.00FS Jelgava | 2.120.00FK Liepaja | 14 |
5월 31 02:00 | 1.930.00테오르 아쿠레이리 | 1.930.00프릴키르 | 14 | |
5월 31 02:00 | 2.29-0.25테오르 아쿠레이리 | 1.63+0.25프릴키르 | 14 | |
5월 31 02:30 | 1.89+0.50피욜니르 | 1.97-0.50IR Reykjavik | 14 | |
5월 31 02:30 | 2.20+0.25피욜니르 | 1.69-0.25IR Reykjavik | 14 | |
5월 31 03:15 | 2.05-1.25케플라비크 | 1.81+1.25HK Kopavogur | 14 | |
5월 31 03:15 | 1.77-1.00케플라비크 | 2.09+1.00HK Kopavogur | 14 | |
5월 31 03:15 | 2.02+0.75UMF Selfoss | 1.84-0.75UMF Njardvik | 14 | |
5월 31 03:15 | 1.77+1.00UMF Selfoss | 2.09-1.00UMF Njardvik | 14 | |
5월 31 03:15 | 2.02-0.25레이크르 레이캬비크 | 1.84+0.25그린다비크 | 14 | |
5월 31 03:15 | 1.750.00레이크르 레이캬비크 | 2.120.00그린다비크 | 14 |
5월 30 23:59 | 1.92-0.50Dynamo Brest | 1.90+0.50Isloch Minsk Raion | 14 | |
5월 30 23:59 | 1.65-0.25Dynamo Brest | 2.20+0.25Isloch Minsk Raion | 14 |
5월 30 23:59 | 1.87-1.50Kauno Zalgiris | 1.95+1.50DFK Dainava | 12 |
5월 30 21:00 | 1.85+0.25FC Elimai | 1.97-0.25FC Astana | 12 | |
5월 30 21:00 | 2.20+0.25FC Zhenis | 1.65-0.25Ordabasy Shymkent | 12 | |
5월 30 21:30 | 2.00-1.25두볼 코스타나이 | 1.82+1.25FK 아테라우 | 12 | |
5월 30 23:00 | 1.74+0.50아크토베 | 2.08-0.50카이랏 알마티 | 12 |
5월 30 23:59 | 1.96-0.75Olympique Akbou | 1.86+0.75CS 콘스탄틴 | 14 | |
5월 30 23:59 | 1.66-0.50Olympique Akbou | 2.19+0.50CS 콘스탄틴 | 14 |
5월 31 02:30 | 1.92+0.25Fiorentina U20 | 1.90-0.25Inter Milan U20 | 12 |
5월 31 02:00 | 1.76-1.75France (w) U23 | 2.02+1.75Morocco (w) U23 | 12 |
5월 30 23:59 | 1.95-0.25Musan Salama | 1.87+0.25Kiffen Helsinki | 12 | |
5월 30 23:59 | 1.94-0.75JBK Pietarsaari | 1.88+0.75JS Hercules | 12 | |
5월 30 23:59 | 1.910.00HPS Helsinki | 1.910.00PPJ Helsinki | 12 |
5월 30 23:00 | 1.84-0.25에티오피아 중앙은행 | 1.94+0.25끔찍한 다와시 | 12 |
5월 31 01:00 | 1.92-2.00Flora Tallinn | 1.86+2.00탐메카 다르투 | 10 |
5월 30 22:00 | 1.73+0.25Zaglebie Lubin II | 2.05-0.25Swit Skolwin | 12 | |
5월 30 23:00 | 1.820.00LKS Lodz II | 1.960.00GKS Jastrzebie | 12 |
5월 31 01:00 | 1.94-0.25AB 코펜하겐 | 1.88+0.25프레마드 아마제르 | 14 | |
5월 31 01:00 | 1.640.00AB 코펜하겐 | 2.210.00프레마드 아마제르 | 14 |
5월 30 23:00 | 1.79+0.25FK Nevezis | 1.99-0.25FK Jonava | 12 | |
5월 30 23:00 | 1.74+0.50FA Siauliai B | 2.04-0.50FK Minija | 12 |
5월 30 23:30 | 1.88-0.25BSK 쥬얼리 브르도 | 1.94+0.25NK 두브라바 팀 카벨 | 12 |
5월 31 06:00 | 1.870.00빌라 노바 | 2.010.00노보리존틴 길드 | 14 | |
5월 31 06:00 | 2.36-0.25빌라 노바 | 1.61+0.25노보리존틴 길드 | 14 |
5월 31 05:00 | 1.91-1.25요새 C.E.I.F. | 1.91+1.25보고타 FC | 12 | |
5월 31 05:00 | 1.88+0.50오르소마르소 SC | 1.94-0.50엔비가도 FC | 12 | |
5월 31 08:00 | 1.98-1.25데포르티보 칼리 | 1.84+1.25보카 주니어스 데 칼리 | 12 |
5월 31 08:00 | 1.77-0.75CD Macara | 2.05+0.75Manta FC | 12 |
5월 31 04:00 | 1.96+0.25장군 기사 JLM | 1.86-0.25클럽 나시오날 아순시온 | 14 | |
5월 31 04:00 | 1.69+0.50장군 기사 JLM | 2.14-0.50클럽 나시오날 아순시온 | 14 |
5월 31 09:00 | 2.07-0.25Gimnasia y Tiro | 1.75+0.25Racing de Cordoba | 14 | |
5월 31 09:00 | 1.580.00Gimnasia y Tiro | 2.310.00Racing de Cordoba | 14 |
5월 31 08:00 | 2.05-0.25San Marcos Arica | 1.77+0.25Deportes Copiapo | 12 |
5월 31 10:00 | 1.89+0.50Vancouver FC | 1.89-0.50Atletico Ottawa | 12 |
5월 31 03:30 | 1.81-0.25Sportivo San Lorenzo | 1.97+0.2512 de Junio VH | 12 | |
5월 31 06:00 | 1.89-0.25Club Guarani de Fram (n) | 1.89+0.25Club Fernando de la Mora | 12 |
5월 30 21:00 | 1.89-0.50Colon Montevideo | 1.89+0.50Tacuarembo FC | 12 |
5월 31 10:15 | 1.87+0.50Launceston United SC | 1.95-0.50Riverside Olympic FC | 12 |
5월 30 22:45 | 1.630.00사우디 아라비아 | 2.230.00요르단 | 14 |
5월 31 02:30 | 2.17-0.25CD 카스테욘 | 1.71+0.25레알 사라고사 | 18 | |
5월 31 02:30 | 1.600.00CD 카스테욘 | 2.350.00레알 사라고사 | 18 |
5월 31 01:00 | 2.050.00안탈야스포르 | 1.810.00트라브존스포르 | 14 | |
5월 31 01:00 | 1.710.00카심파사 | 2.170.00괴즈테페 AS | 14 |
5월 31 01:00 | 1.770.00어리브로 | 2.090.00IK 브라게 | 18 | |
5월 31 01:00 | 2.36-0.25어리브로 | 1.59+0.25IK 브라게 | 18 |
5월 31 02:45 | 1.820.00보헤미안 | 2.040.00데리 시티 | 18 | |
5월 31 02:45 | 2.58-0.25보헤미안 | 1.49+0.25데리 시티 | 18 | |
5월 31 02:45 | 2.310.00코크 시티 | 1.620.00셸본 | 18 | |
5월 31 02:45 | 1.61+0.25코크 시티 | 2.33-0.25셸본 | 18 | |
5월 31 02:45 | 1.930.00워터포드 FC | 1.930.00드로이다 유나이티드 | 18 | |
5월 31 02:45 | 2.58-0.25워터포드 FC | 1.49+0.25드로이다 유나이티드 | 18 | |
5월 31 02:45 | 1.87+0.25슬리고 로버스 | 1.99-0.25성 패트릭 운동 운동 | 18 | |
5월 31 02:45 | 2.780.00슬리고 로버스 | 1.420.00성 패트릭 운동 운동 | 18 | |
5월 31 03:00 | 2.12-0.50샴록 로버스 | 1.75+0.50골웨이 유나이티드 | 18 | |
5월 31 03:00 | 1.71-0.25샴록 로버스 | 2.17+0.25골웨이 유나이티드 | 18 |
5월 31 01:00 | 2.060.00Skeid Fotball | 1.800.00호드 | 18 | |
5월 31 01:00 | 1.54+0.25Skeid Fotball | 2.47-0.25호드 | 18 |
5월 31 02:30 | 1.880.00아라우 | 1.980.00메뚜기 | 18 | |
5월 31 02:30 | 2.49-0.25아라우 | 1.53+0.25메뚜기 | 18 |
5월 30 20:00 | 2.02+1.00홍콩 | 1.80-1.00맨체스터 유나이티드 | 12 |
