0-0 Langsung | 1.66Yomiuri Giants | 2.13Hiroshima Toyo Carp | 13 | |
0-0 Langsung | Yokohama DeNA BayStars | Hanshin Tigers | 4 | |
0-0 Langsung | Orix Buffaloes | Chiba Lotte Marines | 20 | |
0-0 Langsung | 1.50Hokkaido Nippon Ham Fighters | 2.44Tohoku Rakuten Golden Eagles | 18 | |
0-0 Langsung | 1.59Fukuoka SoftBank Hawks | 2.25Saitama Seibu Lions | 12 | |
0-0 Langsung | 1.56Chunichi Dragons | 2.31Tokyo Yakult Swallows | 15 |
0-0 Langsung | 2.09Kiwoom Heroes | 1.68Hanwha Eagles | 23 | |
0-0 Langsung | 1.43Kia Tigers | 2.69Lotte Giants | 28 | |
0-0 Langsung | 1.80NC Dinos | 1.94SSG Landers | 23 | |
0-0 Langsung | 1.58Samsung Lions | 2.26LG Twins | 33 | |
0-0 Langsung | Doosan Bears | KT Wiz | 4 |
0-0 Langsung | 1.59Fukuoka SoftBank Hawks (Reserves) | 2.20Chunichi Dragons (Reserves) | 18 |
0-0 Langsung | Yomiuri Giants | Hiroshima Toyo Carp | 13 | |
0-0 Langsung | Yokohama DeNA BayStars | Hanshin Tigers | 4 | |
0-0 Langsung | 1.50-4.50Orix Buffaloes | 2.44+4.50Chiba Lotte Marines | 20 | |
0-0 Langsung | 1.94-5.50Orix Buffaloes | 1.80+5.50Chiba Lotte Marines | 20 | |
0-0 Langsung | 2.61-6.50Orix Buffaloes | 1.45+6.50Chiba Lotte Marines | 20 | |
0-0 Langsung | 2.16-1.50Hokkaido Nippon Ham Fighters | 1.64+1.50Tohoku Rakuten Golden Eagles | 18 | |
0-0 Langsung | 2.72-1.50Fukuoka SoftBank Hawks | 1.42+1.50Saitama Seibu Lions | 12 | |
0-0 Langsung | 2.78-1.50Chunichi Dragons | 1.40+1.50Tokyo Yakult Swallows | 15 |
0-0 Langsung | 3.08-1.50Kiwoom Heroes | 1.33+1.50Hanwha Eagles | 23 | |
0-0 Langsung | 1.60+1.50Kiwoom Heroes | 2.25-1.50Hanwha Eagles | 23 | |
0-0 Langsung | 1.35+2.50Kiwoom Heroes | 3.00-2.50Hanwha Eagles | 23 | |
0-0 Langsung | 2.36-2.50Kia Tigers | 1.54+2.50Lotte Giants | 28 | |
0-0 Langsung | 1.84-1.50Kia Tigers | 1.90+1.50Lotte Giants | 28 | |
0-0 Langsung | 3.04-3.50Kia Tigers | 1.34+3.50Lotte Giants | 28 | |
0-0 Langsung | 2.69-1.50NC Dinos | 1.43+1.50SSG Landers | 23 | |
0-0 Langsung | 1.49+1.50NC Dinos | 2.49-1.50SSG Landers | 23 | |
0-0 Langsung | 1.37+1.50Samsung Lions | 2.92-1.50LG Twins | 33 | |
0-0 Langsung | 1.97-1.50Samsung Lions | 1.77+1.50LG Twins | 33 | |
0-0 Langsung | 2.49-2.50Samsung Lions | 1.49+2.50LG Twins | 33 | |
0-0 Langsung | Doosan Bears | KT Wiz | 4 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?