Heute (117) | Mittwoch Jul 23 (28) | Donnerstag Jul 24 (55) | Freitag Jul 25 (20) | Samstag Jul 26 (43) | Sonntag Jul 27 (26) | Montag Jul 28 (4) | More (137) |
1-0 1H 39' | 1.28Hapoel Rishon LeZion (n) | 3.94Unentschieden | 8.40Maccabi Herzliya | 15 |
0-0 1H 7' | 10.00Dong Thap FC U21 | 4.90Unentschieden | 1.18Ha Noi FC U21 | 14 | |
0-0 1H 6' | 2.62The Cong - Viettel U21 | 2.65Unentschieden | 2.55PVF Vietnam U21 | 15 |
1-0 1H 39' | 1.78-0.25Hapoel Rishon LeZion (n) | 1.98+0.25Maccabi Herzliya | 15 | |
1-0 1H 39' | 1.370.00Hapoel Rishon LeZion (n) | 2.630.00Maccabi Herzliya | 15 |
Jul 22 18:30 | 2.12FC Anyang | 3.31Unentschieden | 3.25Daegu FC | 19 | |
Jul 22 18:30 | 2.51Gwangju FC | 3.20Unentschieden | 2.70Gimcheon Sangmu FC | 19 | |
Jul 22 18:30 | 1.88Pohang Steelers | 3.39Unentschieden | 3.94Suwon FC | 19 |
Jul 22 21:00 | 1.10Thailand U23 | 7.10Unentschieden | 13.50Myanmar U23 | 12 | |
Jul 22 21:00 | 1.13Vietnam U23 | 6.50Unentschieden | 12.00Cambodia U23 | 12 |
Jul 22 17:30 | 1.20Avondale FC (n) | 5.80Unentschieden | 8.20Stirling Macedonia | 15 | |
Jul 22 17:30 | 6.00Peninsula Power | 4.97Unentschieden | 1.32Western Sydney Wanderers | 15 |
Jul 22 19:00 | 5.30Qingdao West Coast | 3.92Unentschieden | 1.47Beijing Guoan | 19 | |
Jul 22 20:00 | 1.35Yunnan Yukun | 4.32Unentschieden | 6.60Guangdong GZ-Power | 19 |
Jul 23 03:00 | 1.56England (w) | 3.65Unentschieden | 4.82Italy (w) | 33 |
Jul 22 23:59 | 3.13Egersund | 3.22Unentschieden | 2.12Aalesund FK | 15 |
Jul 22 23:59 | 1.70Nigeria (w) | 3.10Unentschieden | 4.77South Africa (w) | 15 | |
Jul 23 03:00 | 1.56Morocco (w) | 3.40Unentschieden | 5.20Ghana (w) | 15 |
Jul 23 02:30 | 1.53FC Ballkani (n) | 3.60Unentschieden | 5.20Floriana FC | 15 |
Jul 23 01:00 | 2.65Hapoel Petah Tikva | 3.16Unentschieden | 2.34Hapoel Tel Aviv | 13 |
Jul 22 23:59 | 2.19PPJ Helsinki | 3.63Unentschieden | 2.56Musan Salama | 13 |
Jul 22 18:00 | 1.43RTC FC | 4.23Unentschieden | 4.61Ugyen Academy FC | 13 |
Jul 23 07:00 | 1.77CD Real Tomayapo | 3.53Unentschieden | 3.62Nacional Potosi | 13 |
Jul 23 08:00 | 26.00Paraguay (w) | 7.40Unentschieden | 1.022Brazil (w) | 12 |
Jul 23 04:30 | 1.99Cumbaya FC | 2.99Unentschieden | 3.52Vargas Torres | 13 |
Jul 22 18:30 | 1.84-0.25FC Anyang | 2.08+0.25Daegu FC | 19 | |
Jul 22 18:30 | 2.12-0.50FC Anyang | 1.81+0.50Daegu FC | 19 | |
Jul 22 18:30 | 2.42-0.75FC Anyang | 1.62+0.75Daegu FC | 19 | |
Jul 22 18:30 | 1.880.00Gwangju FC | 2.040.00Gimcheon Sangmu FC | 19 | |
Jul 22 18:30 | 2.31-0.25Gwangju FC | 1.68+0.25Gimcheon Sangmu FC | 19 | |
Jul 22 18:30 | 1.65+0.25Gwangju FC | 2.36-0.25Gimcheon Sangmu FC | 19 | |
Jul 22 18:30 | 1.88-0.50Pohang Steelers | 2.04+0.50Suwon FC | 19 | |
Jul 22 18:30 | 2.14-0.75Pohang Steelers | 1.79+0.75Suwon FC | 19 | |
Jul 22 18:30 | 1.67-0.25Pohang Steelers | 2.33+0.25Suwon FC | 19 |
Jul 22 21:00 | 1.89-2.25Thailand U23 | 1.95+2.25Myanmar U23 | 12 | |
Jul 22 21:00 | 2.03-2.25Vietnam U23 | 1.81+2.25Cambodia U23 | 12 |
Jul 23 03:00 | 2.09-1.00England (w) | 1.79+1.00Italy (w) | 33 | |
Jul 23 03:00 | 1.72-0.75England (w) | 2.19+0.75Italy (w) | 33 | |
Jul 23 03:00 | 2.42-1.25England (w) | 1.58+1.25Italy (w) | 33 |
Jul 23 03:00 | 1.290.00England (w) | 3.430.00Italy (w) | 1 |
Jul 22 23:59 | 2.08+0.25Egersund | 1.82-0.25Aalesund FK | 15 | |
Jul 22 23:59 | 1.79+0.50Egersund | 2.12-0.50Aalesund FK | 15 |
Jul 22 23:59 | 1.87-0.75Nigeria (w) | 1.97+0.75South Africa (w) | 15 | |
Jul 22 23:59 | 1.70-0.50Nigeria (w) | 2.16+0.50South Africa (w) | 15 | |
Jul 23 03:00 | 1.88-0.75Morocco (w) | 1.96+0.75Ghana (w) | 15 | |
Jul 23 03:00 | 2.13-1.00Morocco (w) | 1.72+1.00Ghana (w) | 15 |
Jul 23 02:30 | 2.03-1.00FC Ballkani (n) | 1.81+1.00Floriana FC | 15 | |
Jul 23 02:30 | 1.73-0.75FC Ballkani (n) | 2.12+0.75Floriana FC | 15 |
Jul 23 01:00 | 1.75+0.25Hapoel Petah Tikva | 2.09-0.25Hapoel Tel Aviv | 13 |
Jul 22 23:59 | 2.02-0.25PPJ Helsinki | 1.82+0.25Musan Salama | 13 |
Jul 22 18:00 | 1.70-1.00RTC FC | 2.00+1.00Ugyen Academy FC | 13 |
Jul 23 07:00 | 1.76-0.25CD Real Tomayapo | 2.08+0.25Nacional Potosi | 13 |
Jul 23 08:00 | 1.85+2.75Paraguay (w) | 1.91-2.75Brazil (w) | 12 |
Jul 23 04:30 | 1.99-0.50Cumbaya FC | 1.85+0.50Vargas Torres | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?