Heute (151) | Donnerstag Jul 17 (38) | Freitag Jul 18 (27) | Samstag Jul 19 (56) | Sonntag Jul 20 (50) | Montag Jul 21 (11) | Dienstag Jul 22 (0) | More (93) |
0-1 2H 6' | 3.55Cambodia U23 | 2.71Unentschieden | 2.12Laos U23 | 14 |
1-1 2H 9' | Puskas Akademia (n) | Unentschieden | FC Polissya Zhytomyr | 0 | |
0-0 1H 11' | 5.20SV Waldhof Mannheim (n) | 3.95Unentschieden | 1.52VfL Bochum | 15 |
0-1 2H 9' | 8.60Belmont Swansea United | 3.74Unentschieden | 1.35Maitland FC | 10 | |
0-1 2H 4' | Edgeworth FC | Unentschieden | Weston Workers Bears FC | 0 |
1-1 2H 38' | 2.94Calcutta Customs Club | 1.58Unentschieden | 6.60Measurers Club | 9 | |
1-2 2H 35' | 44.00Kalighat Milan Sangha | 5.60Unentschieden | 1.085Mohun Bagan SG B | 9 |
0-1 2H 21' | 7.00Pine Hills FC | 3.03Unentschieden | 1.47Taringa Rovers | 9 |
0-0 1H 41' | 1.099Korea Republic (w) | 5.90Unentschieden | 23.00Chinese Taipei (w) | 14 |
0-1 2H 6' | 1.93-0.75Cambodia U23 | 1.91+0.75Laos U23 | 14 | |
0-1 2H 6' | 1.73-0.50Cambodia U23 | 2.12+0.50Laos U23 | 14 | |
0-1 2H 6' | 1.47-0.25Cambodia U23 | 2.58+0.25Laos U23 | 14 |
1-1 2H 9' | Puskas Akademia (n) | FC Polissya Zhytomyr | 0 | |
0-0 1H 11' | 1.90+1.00SV Waldhof Mannheim (n) | 2.00-1.00VfL Bochum | 15 | |
0-0 1H 11' | 2.25+0.75SV Waldhof Mannheim (n) | 1.70-0.75VfL Bochum | 15 |
1-3 2H 36' | 1.53+0.25Eastern Suburbs FC | 2.44-0.25Gold Coast Knights | 7 | |
1-3 2H 36' | 2.490.00Eastern Suburbs FC | 1.510.00Gold Coast Knights | 7 |
0-1 2H 9' | 2.070.00Belmont Swansea United | 1.770.00Maitland FC | 10 | |
0-1 2H 9' | 1.68+0.25Belmont Swansea United | 2.19-0.25Maitland FC | 10 | |
0-1 2H 4' | Edgeworth FC | Weston Workers Bears FC | 0 |
0-1 2H 21' | 2.06-0.25Pine Hills FC | 1.74+0.25Taringa Rovers | 9 | |
0-1 2H 21' | 1.440.00Pine Hills FC | 2.560.00Taringa Rovers | 9 |
0-0 1H 41' | 1.94-2.00Korea Republic (w) | 1.90+2.00Chinese Taipei (w) | 14 | |
0-0 1H 41' | 1.69-1.75Korea Republic (w) | 2.17+1.75Chinese Taipei (w) | 14 |
Jul 16 23:59 | 4.81Fredrikstad | 3.92Unentschieden | 1.62Bodo Glimt | 30 |
Jul 17 03:00 | 2.80Norway (w) | 3.03Unentschieden | 2.29Italy (w) | 32 |
Jul 16 21:00 | 1.29Myanmar U23 | 4.56Unentschieden | 6.20Timor Leste U23 | 15 |
Jul 16 23:30 | 2.29JIPPO Joensuu | 3.20Unentschieden | 2.84Ekenas IF | 15 |
Jul 17 02:45 | 4.53Dinamo Minsk (n) | 3.44Unentschieden | 1.64Ludogorets Razgrad | 19 | |
Jul 17 02:45 | 2.56Linfield FC | 2.98Unentschieden | 2.53Shelbourne | 19 |
Jul 16 23:59 | 1.64FK Auda | 3.36Unentschieden | 4.69Larne FC | 15 |
Jul 16 23:59 | 1.64FC Jazz | 4.03Unentschieden | 3.76KuPS Akatemia | 15 |
Jul 17 02:45 | 2.07Kilmarnock | 3.07Unentschieden | 3.19Livingston | 15 |
Jul 16 23:30 | 1.92GBK Kokkola | 3.63Unentschieden | 3.08JBK Pietarsaari | 13 |
Jul 17 03:15 | 3.41KFG Gardabaer | 4.05Unentschieden | 1.63Aegir Thorlakshofn | 13 |
Jul 16 23:30 | 1.32PK-35 Vantaa (w) | 4.36Unentschieden | 5.90VIFK Vaasa (w) | 13 |
Jul 17 09:00 | 1.31Club America | 5.20Unentschieden | 7.60Club Tijuana | 19 | |
Jul 17 11:05 | 5.50Santos Laguna | 4.17Unentschieden | 1.51Toluca | 19 |
Jul 17 07:30 | 2.22Hartford Athletic | 3.09Unentschieden | 2.65Tampa Bay Rowdies | 13 | |
Jul 17 08:30 | 1.50FC Tulsa | 3.52Unentschieden | 4.92Monterey Bay FC | 13 |
Jul 16 23:59 | 1.85+1.00Fredrikstad | 2.07-1.00Bodo Glimt | 30 | |
Jul 16 23:59 | 2.16+0.75Fredrikstad | 1.78-0.75Bodo Glimt | 30 | |
Jul 16 23:59 | 1.65+1.25Fredrikstad | 2.36-1.25Bodo Glimt | 30 | |
Jul 16 23:59 | 2.42+0.50Fredrikstad | 1.62-0.50Bodo Glimt | 30 |
Jul 17 03:00 | 2.140.00Norway (w) | 1.750.00Italy (w) | 32 | |
Jul 17 03:00 | 1.75+0.25Norway (w) | 2.14-0.25Italy (w) | 32 | |
Jul 17 03:00 | 2.61-0.25Norway (w) | 1.50+0.25Italy (w) | 32 |
Jul 17 03:00 | 2.110.00Norway (w) | 1.780.00Italy (w) | 1 |
Jul 16 21:00 | 1.93-1.50Myanmar U23 | 1.87+1.50Timor Leste U23 | 15 | |
Jul 16 21:00 | 1.74-1.25Myanmar U23 | 2.06+1.25Timor Leste U23 | 15 |
Jul 16 23:30 | 2.14-0.25JIPPO Joensuu | 1.77+0.25Ekenas IF | 15 | |
Jul 16 23:30 | 1.750.00JIPPO Joensuu | 2.170.00Ekenas IF | 15 |
Jul 16 23:59 | 1.86-0.75FK Auda | 1.98+0.75Larne FC | 15 | |
Jul 16 23:59 | 1.64-0.50FK Auda | 2.25+0.50Larne FC | 15 |
Jul 16 23:59 | 1.90-0.75FC Jazz | 1.98+0.75KuPS Akatemia | 15 | |
Jul 16 23:59 | 2.16-1.00FC Jazz | 1.74+1.00KuPS Akatemia | 15 |
Jul 17 02:45 | 1.82-0.25Kilmarnock | 2.02+0.25Livingston | 15 | |
Jul 17 02:45 | 2.07-0.50Kilmarnock | 1.77+0.50Livingston | 15 |
Jul 16 23:30 | 1.92-0.50GBK Kokkola | 1.92+0.50JBK Pietarsaari | 13 |
Jul 17 03:15 | 1.91+0.75KFG Gardabaer | 1.85-0.75Aegir Thorlakshofn | 13 |
Jul 16 23:30 | 1.80-1.25PK-35 Vantaa (w) | 2.00+1.25VIFK Vaasa (w) | 13 |
Jul 17 06:00 | 1.79-1.00Palmeiras | 2.14+1.00Mirassol FC | 24 | |
Jul 17 06:00 | 2.13-1.25Palmeiras | 1.80+1.25Mirassol FC | 24 | |
Jul 17 06:00 | 1.60-0.75Palmeiras | 2.47+0.75Mirassol FC | 24 | |
Jul 17 06:30 | 2.13-0.25Ceara SC | 1.80+0.25Corinthians | 26 | |
Jul 17 06:30 | 1.720.00Ceara SC | 2.250.00Corinthians | 26 | |
Jul 17 06:30 | 2.53-0.50Ceara SC | 1.57+0.50Corinthians | 26 | |
Jul 17 07:00 | 2.00+0.50Santos | 1.92-0.50Flamengo | 19 | |
Jul 17 07:00 | 1.68+0.75Santos | 2.31-0.75Flamengo | 19 | |
Jul 17 07:00 | 2.35+0.25Santos | 1.66-0.25Flamengo | 19 | |
Jul 17 08:30 | 2.07-1.25Botafogo RJ | 1.85+1.25Vitoria BA | 19 | |
Jul 17 08:30 | 1.76-1.00Botafogo RJ | 2.19+1.00Vitoria BA | 19 | |
Jul 17 08:30 | 2.36-1.50Botafogo RJ | 1.65+1.50Vitoria BA | 19 | |
Jul 17 08:30 | 1.94-0.25Red Bull Bragantino | 1.98+0.25Sao Paulo | 19 | |
Jul 17 08:30 | 2.25-0.50Red Bull Bragantino | 1.72+0.50Sao Paulo | 19 | |
Jul 17 08:30 | 1.570.00Red Bull Bragantino | 2.530.00Sao Paulo | 19 |
Jul 17 09:00 | 1.93-1.50Club America | 1.99+1.50Club Tijuana | 19 | |
Jul 17 09:00 | 2.17-1.75Club America | 1.77+1.75Club Tijuana | 19 | |
Jul 17 09:00 | 1.71-1.25Club America | 2.26+1.25Club Tijuana | 19 | |
Jul 17 11:05 | 2.00+1.00Santos Laguna | 1.92-1.00Toluca | 19 | |
Jul 17 11:05 | 1.72+1.25Santos Laguna | 2.25-1.25Toluca | 19 | |
Jul 17 11:05 | 2.28+0.75Santos Laguna | 1.70-0.75Toluca | 19 |
Jul 17 07:30 | 1.730.00Hartford Athletic | 2.070.00Tampa Bay Rowdies | 13 | |
Jul 17 08:30 | 2.00-1.00FC Tulsa | 1.80+1.00Monterey Bay FC | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?