Heute (71) | Donnerstag Jul 03 (14) | Freitag Jul 04 (27) | Samstag Jul 05 (66) | Sonntag Jul 06 (26) | Montag Jul 07 (6) | Dienstag Jul 08 (3) | More (61) |
2-0 2H 3' | 1.036USA | 11.50Unentschieden | 34.00Guatemala | 27 |
0-0 1H 39' | 1.71Club America | 2.93Unentschieden | 5.10Puebla | 15 |
1-0 1H 35' | USA (w) | Unentschieden | Canada (w) | 0 | |
0-0 1H 27' | 2.17Mexico (w) | 2.45Unentschieden | 3.96Colombia (w) | 15 |
0-0 1H 42' | 3.21Deportes Concepcion | 2.37Unentschieden | 2.71Huachipato FC | 14 |
1-0 1H 13' | 1.10Guayaquil City FC | 6.80Unentschieden | 14.50Chacaritas FC | 16 |
0-0 1H 6' | 2.19Sportivo Las Parejas | 3.26Unentschieden | 2.79Central Cordoba de Rosario | 15 |
0-0 1H 5' | 3.51Birmingham Legion FC | 3.23Unentschieden | 1.90Charleston Battery | 15 |
2-0 2H 3' | 2.02-0.25USA | 1.90+0.25Guatemala | 27 | |
2-0 2H 3' | 2.44-0.50USA | 1.61+0.50Guatemala | 27 | |
2-0 2H 3' | 1.550.00USA | 2.580.00Guatemala | 27 | |
2-0 2H 3' | 3.08-0.75USA | 1.40+0.75Guatemala | 27 |
0-0 1H 39' | 2.05-0.75Club America | 1.79+0.75Puebla | 15 | |
0-0 1H 39' | 1.71-0.50Club America | 2.14+0.50Puebla | 15 |
1-0 1H 35' | USA (w) | Canada (w) | 0 | |
0-0 1H 27' | 2.02-0.25Mexico (w) | 1.82+0.25Colombia (w) | 15 | |
0-0 1H 27' | 1.440.00Mexico (w) | 2.660.00Colombia (w) | 15 |
0-0 1H 42' | 1.72+0.25Deportes Concepcion | 2.21-0.25Huachipato FC | 14 | |
0-0 1H 42' | 2.260.00Deportes Concepcion | 1.690.00Huachipato FC | 14 |
1-0 1H 13' | 1.87-1.00Guayaquil City FC | 1.97+1.00Chacaritas FC | 16 | |
1-0 1H 13' | 2.17-1.25Guayaquil City FC | 1.69+1.25Chacaritas FC | 16 |
0-0 1H 6' | 1.98-0.25Sportivo Las Parejas | 1.86+0.25Central Cordoba de Rosario | 15 | |
0-0 1H 6' | 1.700.00Sportivo Las Parejas | 2.160.00Central Cordoba de Rosario | 15 |
0-0 1H 5' | 1.94+0.50Birmingham Legion FC | 1.90-0.50Charleston Battery | 15 | |
0-0 1H 5' | 2.23+0.25Birmingham Legion FC | 1.65-0.25Charleston Battery | 15 |
Jul 03 10:00 | 1.34Mexico | 4.73Unentschieden | 9.60Honduras | 39 |
Jul 03 08:15 | 2.27CA Platense (n) | 2.64Unentschieden | 3.29Independiente Rivadavia | 15 |
Jul 03 08:30 | 1.55Oriente Petrolero (n) | 3.87Unentschieden | 4.58FC Universitario de Vinto | 15 |
Jul 03 10:00 | 1.31Spokane Velocity FC | 4.35Unentschieden | 6.10Texoma FC | 13 |
Jul 03 10:00 | 1.046Ballard FC | 7.40Unentschieden | 16.50Tacoma Stars | 12 | |
Jul 03 10:00 | 2.29Davis Legacy SC | 3.32Unentschieden | 2.41Academica SC | 13 |
Jul 03 08:30 | 1.92Internacional RS U20 | 3.16Unentschieden | 3.18Corinthians U20 | 8 |
Jul 03 10:00 | 1.85-1.25Mexico | 2.07+1.25Honduras | 39 | |
Jul 03 10:00 | 2.16-1.50Mexico | 1.78+1.50Honduras | 39 | |
Jul 03 10:00 | 2.47-1.75Mexico | 1.60+1.75Honduras | 39 | |
Jul 03 10:00 | 1.54-1.00Mexico | 2.61+1.00Honduras | 39 |
Jul 03 10:00 | 1.150.00Mexico | 5.340.00Honduras | 1 |
Jul 03 08:15 | 1.97-0.25CA Platense (n) | 1.87+0.25Independiente Rivadavia | 15 | |
Jul 03 08:15 | 1.590.00CA Platense (n) | 2.330.00Independiente Rivadavia | 15 |
Jul 03 08:30 | 1.74-0.75Oriente Petrolero (n) | 2.11+0.75FC Universitario de Vinto | 15 | |
Jul 03 08:30 | 2.02-1.00Oriente Petrolero (n) | 1.82+1.00FC Universitario de Vinto | 15 |
Jul 03 10:00 | 2.02-1.50Spokane Velocity FC | 1.78+1.50Texoma FC | 13 |
Jul 03 10:00 | 1.91-2.75Ballard FC | 1.85+2.75Tacoma Stars | 12 | |
Jul 03 10:00 | 1.830.00Davis Legacy SC | 1.930.00Academica SC | 13 |
Jul 03 08:30 | 1.70-0.25Internacional RS U20 | 2.00+0.25Corinthians U20 | 8 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?